Bu yazıda, 2015’ten günümüze kadar mevcut olan 1 facelift s10rası ilk nesil Fiat Ducato’yu ele alıyoruz. Burada
Sigorta düzeni Fiat Ducato 2015-2019.

Makine bölümü

Gösterge Paneli

Ön paneldeki sigorta kutusundaki sigortalara erişmek için sabitleme vidalarını A gevşetin ve kapağı çıkarın.

Sağ orta direkte isteğe bağlı sigorta kutusu (varsa)
Erişmek için koruyucu kapağı çıkarın.

Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Numara. | Amper [A] | Korumalı cihaz |
|---|---|---|
| F03 | 30 | K10tak anahtarı (+ akü) |
| F04 | 40 | Isıtma filtresi |
| F05 | 20/50 | Webasto ile Puma motor / yolcu bölmesi havalandırması için sprey, robotik şanzıman pompası (+ akü) |
| F06 | 40/60 | Yüksek hızlı motor soğutma fanı (+ pil) |
| F07 | 40/50/60 | Düşük devirli motor soğutma fanı (+ pil) |
| F08 | 40 | İç fan (+ tuşu |
| F09 | 15 | Arka elektrik prizi (+ pil) |
| F10 | 15 | korna çalmak |
| F14 | 15 | Güç soketi (+ pil) |
| F15 | 15 | Çakmak (+ pil) |
| F18 | 7.5 | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü, robotik şanzıman ECU (+ akü) |
| F19 | 7.5 | Klima kompresörü |
| F20 | 30 | silecek |
| F24 | 7.5 | Aynaların hareketi ve katlanması için yardımcı k10trol paneli (+ tuşu) |
| F30 | 15 | Buğu çözücü aynalar |
Pano sigorta kutusu

Gösterge tablosu sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi
| Numara. | Amper [A] | Korumalı cihaz |
|---|---|---|
| F12 | 7.5 | Sağ kısa huzme |
| F13 | 7.5 | Sol kısa far |
| F31 | 5 | Motor bölmesi ECU rölesi, gösterge paneli ECU rölesi (+ tuşu) |
| F32 | 7.5 | Tavan ışıklarının iç aydınlatması (+ pil) |
| F33 | 7.5 | Start & Stop versiy10ları için akü izleme sensörü (+ akü) |
| F34 | 7.5 | Minibüslerin iç aydınlatması (acil durum) |
| F35 | 7.5 | Geri vites lambaları, sevotr10ic bilgisayar, dizel filtrede su sensörü, (+ tuşu) |
| F36 | 10 | Radyo, klima, alarm, takograf, akü bağlantı kesme bilgisayarı, Webasto zamanlayıcı (+ akü |
| F37 | 7.5 | Fren lambası k10trolü (ana), üçüncü fren lambası panosu (+ tuşu |
| F38 | 20 | Kapı kilidi (+ pil |
| F43 | 20 | Ön cam sileceği (+ tuşu) |
| F47 | 20 | Sürücü tarafı elektrikli cam |
| F48 | 20 | Yolcu tarafı elektrikli cam |
| F49 | 5 | Park yardım bilgisayarı, radyo, direksiy10 k10trolleri, merkezi k10trol paneli, sol k10trol paneli, yardımcı panel, akü ayırma bilgisayarı (+ tuşu |
| F51 | 5 | Klima, hidrolik direksiy10 ECU, geri vites lambaları, yakıt filtresi su sensörü, akış ölçer, takograf (+ tuşu) |
| F53 | 7.5 | Gösterge paneli (+ pil) |
| F89 | – | – |
| F90 | 7.5 | Sol uzun far |
| F91 | 7.5 | Sağ uzun far |
| F92 | 7.5 | Sol sis lambası |
| F93 | 7.5 | Sağ sis lambası |
İsteğe bağlı sigorta kutusu

Opsiy10el sigorta kutusunda sigorta tahsisi
| Numara. | Amper [A] | Korumalı cihaz |
|---|---|---|
| F54 | – | – |
| F55 | 15 | Isıtmalı koltuklar |
| F56 | 15 | Arka yolcu soketi |
| F57 | 10 | Koltuk altında ek ısıtma |
| F58 | 10 | ısıtmalı arka cam sol |
| F59 | 7.5 | sağ ısıtmalı arka cam |
| F60 | – | – |
| F61 | – | – |
| F62 | – | – |
| F63 | 10 | Ek yolcu ısıtma k10trolü |
| F64 | – | – |
| F65 | 30 | Ek yolcu ısıtıcı fanı |