İçindekiler
Sigorta düzeni Fiat Bravo 2007-2016

Sigorta kutusu konumu
Gösterge Paneli

Pano sigorta kutusuna erişmek için üç A vidasını gevşetin ve B kapağını çıkarın.

Makine bölümü
Motor bölmesinin sağında, akünün yanında bulunur.

veya (versiy10lar / pazarlar için)

Bagaj bölmesi
Bagaj bölmesi sigorta kutusu Bagaj bölmesinin sol tarafında bulunur.
Tutma klipslerine A basın ve koruyucu kapağı B çıkarın.

Sigorta kutusu şemaları
2013
Makine bölümü

VEYA (sürümler / pazarlar için)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2013)
| Numara. | AMPS | BİR İŞLEV |
|---|---|---|
| F14 | 15 | Kırmızı ışıklar |
| F30 | 15 | Sis farı / sol / sağ viraj lambası |
| F09 | 7.5 | Sis lambası / sağ viraj lambası (versiy10lar / sağlanan pazarlar için) |
| F14 | 7.5 | Sağ uzun far (versiy10lar / sağlanan pazarlar için) |
| F15 | 7.5 | Sol uzun far (versiy10lar / sağlanan pazarlar için) |
| F30 | 7.5 | Sağ sis lambası / Viraj lambası (versiy10lar / sağlanan pazarlar için) |
| F08 | 40 | Klima fanı |
| F09 | 30 | Far yıkama pompası |
| F10 | 10 | akustik uyarı |
| F15 | 30 | Ek ısıtma (PTCI) |
| F19 | 7.5 | Klima kompresörü |
| F20 | 20 | Elektrikli far yıkama pompası (versiy10lar / sağlanan pazarlar için) |
| F21 | 15 | Depodaki elektrikli yakıt pompası (verilen sürümler / pazarlar için) |
| F85 | 15 | Benzin pompası |
| F87 | 5 | Pil şarj durumu sensörü (versiy10 1.4 Turbo MultiAir) |
Gösterge Paneli

Pano sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2013)
| Numara. | AMPS | BİR İŞLEV |
|---|---|---|
| F12 | 7.5 | Sağ kısa huzme (halojen farlar) |
| F12 | 15 | Sağ kısa huzme (Bi-Xen10 farlar) |
| F13 | 7.5 | Sol kısa huzme (halojen farlar) |
| F13 | 15 | Sol kısa huzme (Bi-Xen10 farlar) |
| F35 | 5 | Ters |
| F37 | 7.5 | 3. fren lambası |
| F53 | 7.5 | Arka sis lambası (sürücü tarafı) |
| F13 | 7.5 | Far hizalama düzeltme sistemi (halojen farlar) |
| F31 | 5 | Motor bölmesi sigorta kutusundaki (CVM) / araç bilgisayarı k10trol ünitesindeki (NBC) röle anahtarı bobinleri |
| F32 | 15 | Hi-Fi / Radyo ve radyo navigasy10 ses sistemi için subwoofer amplifikatörü (isteğe bağlı Hi-Fi ile 1.4 Turbo MultiAir sürümleri) |
| F33 | 20 | Sol arka elektrikli cam |
| F34 | 20 | Sağ arka elektrikli cam |
| F35 | 5 | Stop pedalında k10trol (normalde kapalı NC k10tak) / Yakıtta su sensörü / Debimetre / Debriyaj pedalında ve fren servosu basınç sensöründe k10trol (1.4 Turbo MultiAir versiy10ları) |
| F36 | 20 | Merkezi kilitleme k10trol ünitesi (CGP) (kapı açma/kapama, bagaj kilidi, bagaj kapağı açma) |
| F37 | 7.5 | Fren pedalı k10trolü (normalde açık NO k10tağı) / Gösterge paneli (NQS) / Ön farlardaki deşarj lambası bilgisayarları |
| F39 | 10 | Radyo ve radyo navigasy10 cihazı (opsiy10el Hi-Fi öz50kli 1.4 Turbo MultiAir sürümleri hariç) / Radyo ayarı / Blue & Me sistemi / Alarm sireni (CSA) / Tavan alarm sistemi / Dahili soğutma ünitesi / Basınç izleme sistemi hesaplayıcı lastikleri (CPP) / Teşhis soketi k10ektörü / arka tavan lambaları |
| F40 | 30 | Isıtmalı arka cam |
| F41 | 7.5 | Dış aynaların elektrikli buğusunun giderilmesi / Ön cam jetlerinin buğusunun giderilmesi |
| F43 | 30 | Kol10 kolunda elektrikli silecek / ön cam yıkayıcı / çift yönlü yıkayıcı pompa sistemi |
| F44 | 15 | Elektrik prizleri / Çakmak |
| F46 | 20 | Elektrikli açılır tavan motoru |
| F47 | 20 | Ön elektrikli cam (sürücü tarafı) |
| F48 | 20 | Ön elektrikli cam (yolcu tarafı) |
| F49 | 5 | Acil durum k10trol paneli (aydınlatma) / Merkezi k10trol paneli sağ kol (aydınlatma, ASR anahtarı) ve sol kol / Direksiy10 k10trolleri (aydınlatma) / Ön tavan k10trol paneli (aydınlatma) / Ses seviyesi algılamalı (devre dışı bırakma) alarm sistemi k10trol ünitesi / Elektrikli açılır tavan sistem (k10trol kutusu, aydınlatma k10trolü) / Yağmur sensörü / Aynada alacakaranlık sensörü / Ön koltuklarda ısıtma yastığı aktivasy10 k10trolleri |
| F51 | 5 | Dahili soğutma ünitesi / Radyo ayarı / Hız sabitleyici kolu / Blue & Me sistem bilgisayarı / Park yardım bilgisayarı (NSP) / Hava kirliliği sensörü (AQS) / Otomatik klima / Elektrikli dış aynalar (ayarlanabilir, katlanır) / Lastik basıncı izleme sistemi (CPP) ) k10trol / Voltaj sabitleyici (1.4 Turbo MultiAir sürümleri) |
| F52 | 15 | Arka cam sileceği |
| F53 | 7.5 | Yönetim Kurulu Tablosu (NQS) |
Bagaj bölmesi

Bagaj bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Numara. | AMPS | BİR İŞLEV |
|---|---|---|
| F1 | 30 | Ön sağ koltuk hareketi |
| F2 | 30 | Ön sol koltuk hareketi |
| F3 | 10 | Ön sol koltuk ısıtması |
| F6 | 10 | Ön sağ koltuk ısıtması |
2014, 2015
Makine bölümü

VEYA (sürümler / pazarlar için)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2014, 2015)
| Numara. | AMPS | BİR İŞLEV |
|---|---|---|
| F14 | 15 | Kırmızı ışıklar |
| F30 | 15 | Sis farı / sol / sağ viraj lambası |
| F08 | 40 | Klima fanı |
| F09 | 30 | Far yıkama pompası |
| F10 | 10 | akustik uyarı |
| F15 | 30 | Ek ısıtma (PTCI) |
| F19 | 7.5 | Klima kompresörü |
| F85 | 15 | Benzin pompası |
Gösterge Paneli

Ön paneldeki sigorta kutusundaki sigorta ataması (2014, 2015)
| Numara. | AMPS | BİR İŞLEV |
|---|---|---|
| F12 | 7.5 | Sağ kısa huzme (halojen farlar) |
| F12 | 15 | Sağ kısa huzme (Bi-Xen10 farlar) |
| F13 | 7.5 | Sol kısa huzme (halojen farlar) |
| F13 | 15 | Sol kısa huzme (Bi-Xen10 farlar) |
| F35 | 5 | Ters |
| F37 | 7.5 | 3. fren lambası |
| F53 | 7.5 | Arka sis lambası (sürücü tarafı) |
| F13 | 7.5 | Far hizalama düzeltme sistemi (halojen farlar) |
| F31 | 5 | Motor bölmesi sigorta kutusundaki (CVM) / araç bilgisayarı k10trol ünitesindeki (NBC) röle anahtarı bobinleri |
| F32 | 15 | HI-FI ses sistemi için subwoofer amplifikatörü |
| F33 | 20 | Sol arka elektrikli cam |
| F34 | 20 | Sağ arka elektrikli cam |
| F35 | 5 | Fren pedalı k10trolü (NC k10tağı) / Dizel yakıtta su varlığı için sensör / Hava akış ölçer |
| F36 | 20 | Merkezi kilitleme k10trol ünitesi (CGP) (kapı açma/kapama, bagaj kilidi, bagaj kapağı açma) |
| F37 | 7.5 | Fren pedalı k10trolü (normalde açık NO k10tağı) / Gösterge paneli (NQS) / Ön farlardaki deşarj lambası bilgisayarları |
| F39 | 10 | Telsiz ve telsiz navigasy10 cihazı / Telsiz k10figürasy10u // Blue & Me sistemi / Alarm sireni (CSA) / Tavan alarm sistemi / Dahili soğutma ünitesi / Lastik basıncı izleme sistemi (CPP) bilgisayarı / Teşhis soketi k10ektörü / Arka tavan lambası |
| F40 | 30 | Isıtmalı arka cam |
| F41 | 7.5 | Dış aynaların elektrikli buğusunun giderilmesi / Ön cam jetlerinin buğusunun giderilmesi |
| F43 | 30 | Kol10 kolunda elektrikli silecek / ön cam yıkayıcı / çift yönlü yıkayıcı pompa sistemi |
| F44 | 15 | Elektrik prizleri / Çakmak |
| F46 | 20 | Elektrikli açılır tavan motoru |
| F47 | 20 | Ön elektrikli cam (sürücü tarafı) |
| F48 | 20 | Ön elektrikli cam (yolcu tarafı) |
| F49 | 5 | Acil durum k10trol paneli (aydınlatma) / Merkezi k10trol paneli sağ kol (aydınlatma, ASR anahtarı) ve sol kol / Direksiy10 k10trolleri (aydınlatma) / Ön tavan k10trol paneli (aydınlatma) / Ses seviyesi algılamalı (devre dışı bırakma) alarm sistemi k10trol ünitesi / Elektrikli açılır tavan sistem (k10trol kutusu, aydınlatma k10trolü) / Yağmur sensörü / Aynada alacakaranlık sensörü / Ön koltuklarda ısıtma yastığı aktivasy10 k10trolleri |
| F51 | 5 | Dahili soğutma ünitesi / Radyo ayarı / Hız sabitleyici kolu / Blue & Me sistem bilgisayarı / Park yardım bilgisayarı (NSP) / Hava kirliliği sensörü (AQS) / Otomatik klima / Elektrikli dış aynalar (ayarlanabilir, katlanır) / K10trol ünitesi lastik basıncı izleme sistemi (RPC) |
| F52 | 15 | Arka cam sileceği |
| F53 | 7.5 | Yönetim Kurulu Tablosu (NQS) |
Bagaj bölmesi

Bagaj bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Numara. | AMPS | BİR İŞLEV |
|---|---|---|
| F1 | 30 | Ön sağ koltuk hareketi |
| F2 | 30 | Ön sol koltuk hareketi |
| F3 | 10 | Ön sol koltuk ısıtması |
| F6 | 10 | Ön sağ koltuk ısıtması |