Bu yazıda, 2006’dan 2013’e kadar üretilen Citroën C4 Picasso’nun ilk neslini ele alıyoruz. Burada
Citroën C4 Picasso I 2006-2012 sigorta düzeni

Pano sigorta kutuları

Sağ üst köşeden çekerek kapağın klipsini açın, s10ra sola; kapağı indirin.

Alt torpido gözünü açın, vidayı çeyrek tur çevirin ve kutuyu çevirin.
Makine bölümü


Akü üzerindeki sigortalar
Kapağı ayırın ve çıkarın.

2007
Gösterge paneli sigorta kutusu 1

Gösterge tablosunun 1 numaralı sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2007)
| Referans | gösterim | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F1 | 15A | Arka camın silinmesi |
| F2 | 30A | Toprak kilitleme ve kilit açma |
| F3 | 5A | hava yastığı |
| F4 | 10 A | Multimedya, fotokromik dikiz aynası, partikül filtresi, teşhis soketi, klima, far yükseklik düzeltme k10trolü |
| F5 | 30A | Ön camlar, ön kapı elektr10iği, panoramik cam tavan |
| F6 | 30A | Arka camlar |
| F7 | 5A | İç aydınlatma, soğutmalı torpido gözü, radyo |
| F8 | 20A | Çok işlevli ekran, radyo, CD değiştirici, direksiy10 simidi k10trolleri, multimedya, deflasy10 algılama, alarm, römork |
| F9 | 30A | Çakmak, multimedya, ön 12V priz, meşale, radyo |
| F10 | 15A | Yükseklik düzeltici (süspansiy10) |
| F11 | 15A | Fren anahtarı, k10tak anahtarı |
| F12 | 15A | Park yardımı, otomatik silme ve ekran aydınlatması, elektrikli yolcu koltuğu, AFIL, Hi-Fi amplifikatör, treyler |
| F13 | 5A | Motor röle ünitesi, elektrikli sürücü koltuğu |
| F14 | 15A | Klima, Bluetooth® eller serbest kiti, otomatik şanzıman seçici, hava yastığı, gösterge paneli |
| F15 | 30A | Kilitli ve kilitsiz |
| F 16 | SHUNTER | |
| F17 | 40A | Isıtmalı arka cam |
Gösterge paneli sigorta kutusu 2

Gösterge tablosundaki sigorta kutusu 2’deki sigorta yerleşimi (2007)
| Referans | gösterim | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F29 | 20A | Isıtmalı koltuklar |
| F30 | Ücretsiz | |
| F31 | Ücretsiz | |
| F32 | Ücretsiz | |
| F33 | 5A | Park yardımı, otomatik silme ve ekran aydınlatması, elektrikli yolcu koltuğu, AFIL, Hi-Fi amplifikatör |
| F34 | 5A | Römork |
| F35 | Ücretsiz | |
| F36 | 20A | Hi-Fi Amplifikatör |
| F37 | 10 A | Klima, hafif paket |
| F38 | 30A | Elektrikli sürücü koltuğu |
| F39 | 5A | Yakıt kapağı |
| F40 | 30A | Elektrikli yolcu koltuğu, panoramik tavan |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2007)
| Referans | gösterim | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F1 | 20A | Motor yönetimi |
| F2 | 15A | korna çalmak |
| F3 | 10 A | Ekran yıkama pompası |
| F4 | 20A | Far yıkama pompası |
| F5 | 15A | Motor bileşenleri |
| F6 | 10 A | Çift f10ksiy10lu xen10 yönlü farlar, far yükseklik düzeltme motoru, debriyaj anahtarı, BCP (koruyucu muhafaza) |
| F7 | 10 A | Otomatik şanzıman, motor soğutma suyu seviye şalteri, hidrolik direksiy10 |
| F8 | 25A | marş |
| F9 | 10 A | Stop lambası anahtarı |
| F10 | 30A | Motor bileşenleri |
| F11 | 40A | Arka üfleyici |
| F12 | 30A | Temiz ekran |
| F13 | 40A | BSI (Entegre Sistem Arayüzü) |
| F14 | 30A | Hava pompası, ısı değişim ek10omizörü |
| F15 | 10 A | Uzun far sağ |
| F 16 | 10 A | Sol uzun far |
| F17 | 15A | Sol kısa farlar |
| F18 | 15A | Sağ kısa farlar |
Akü üzerindeki sigortalar

| Referans | gösterim | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F1 | Pil Artı Bağlantı Saplamaları | |
| F2 | Güç Bağlantı Saplamaları, BSM (Motor Röle Ünitesi) | |
| F3 | ||
| F4 | 5A | Otomatik şanzıman aktüatörü ve ECU |
| F5 | 15A | teşhis soketi |
| F6 | 15A | 6 vitesli elektr10ik şanzıman / otomatik şanzıman için k10trol ünitesi |
| F7 | 5A | ECU ESP |
| F8 | 20A | 12V arka priz |
2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Gösterge paneli sigorta kutusu 1

Gösterge tablosunun 1 numaralı sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2008-2012)
| N ° | gösterim | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F1 | 15 1 | Arka camın silinmesi |
| F2 | 30 1 | Toprak kilitleme ve kilit açma |
| F3 | 5 1 | Hava yastıkları ve ön gerdiriciler |
| F4 | 10 A | Multimedya, fotokromatik dikiz aynası, partikül filtresi, teşhis soketi, klima, manuel far yükseklik ayarı |
| F5 | 30 1 | Ön camlar, elektr10ik ön kapı k10trol paneli, panoramik açılır tavan |
| F6 | 30 1 | Arka camlar |
| F7 | 5 1 | İç aydınlatma, soğutmalı torpido gözü, radyo |
| F8 | 20 1 | Çok işlevli ekran, radyo, direksiy10 simidi k10trolleri, multimedya, deflasy10 algılama, alarm, römork |
| F9 | 30 1 | Multimedya, 12 V ön prizler, meşale, radyo |
| F10 | 15 1 | Yükseklik düzeltici (süspansiy10) |
| F11 | 15 1 | Fren anahtarı, k10tak anahtarı |
| F12 | 15 1 | Park sensörleri, otomatik ekran silecekleri ve aydınlatma, elektrikli yolcu koltuğu, şerit değiştirme uyarı sistemi, Hi-Fi amplifikatör, treyler |
| F13 | 5 1 | Motor röle ünitesi (BSM), elektrikli sürücü koltuğu |
| F14 | 15 1 | Klima, Bluetooth® eller serbest kiti, otomatik vites kolu, hava yastıkları, gösterge paneli |
| F15 | 30 1 | Kilitli ve kilitsiz |
| F 16 | – | SHUNTER |
| F17 | 40 1 | Isıtmalı arka cam |
Gösterge paneli sigorta kutusu 2

Gösterge panelinin 2. sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2008-2012)
| N ° | gösterim | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F29 | 20 1 | Isıtmalı koltuklar |
| F30 | – | Kullanılmamış |
| F31 | 40 1 | Römork röle ünitesi |
| F32 | 15 1 | 12 V arka priz |
| F33 | 5 1 | Park sensörleri, yağmura duyarlı otomatik ön cam silecekleri ve otomatik far aydınlatması, elektrikli yolcu koltuğu, şeritten ayrılma uyarı sistemi, Hi-Fi amplifikatör |
| F34 | 5 1 | Römork |
| F35 | – | Kullanılmamış |
| F36 | 20 1 | Hi-Fi Amplifikatör |
| F37 | 10 A | Klima, aydınlatma paketi |
| F38 | 30 1 | Elektrikli sürücü koltuğu |
| F39 | 5 1 | Yakıt doldurma kapağı |
| F40 | 30 1 | Elektrikli yolcu koltuğu, panoramik açılır tavan |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2008-2012)
| N ° | gösterim | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F1 | 20 1 | Motor yönetimi |
| F2 | 15 1 | korna çalmak |
| F3 | 10 A | Ön cam yıkama pompası |
| F4 | 20 1 | Far yıkama pompası |
| F5 | 15 1 | Motor bileşenleri |
| F6 | 10 A | Çift f10ksiy10lu xen10 yönlü farlar, otomatik far yükseklik ayarı, debriyaj anahtarı, koruyucu muhafaza (BCP) |
| F7 | 10 A | Otomatik şanzıman, motor soğutma suyu seviye şalteri, hidrolik direksiy10 |
| F8 | 25 1 | marş |
| F9 | 10 A | Stop lambası anahtarı |
| F10 | 30 1 | Motor bileşenleri |
| F11 | 40 1 | Arka üfleyici |
| F12 | 30 1 | Ön cam silecekleri |
| F13 | 40 1 | Entegre sistem arayüzü (BSI) |
| F14 | 30 1 | Hava pompası, ısı geri kazanımı ve değişimi |
| F15 | 10 A | Uzun far sağ |
| F 16 | 10 A | Sol uzun far |
| F17 | 15 1 | Sol kısa farlar |
| F18 | 15 1 | Sağ kısa farlar |
| F19 | 15 1 | Motor bileşenleri |
| F20 | 10 A | Motor bileşenleri |
| F21 | 5 1 | Soğutma fanı rölesi |
Akü üzerindeki sigortalar

F1 ila F6 arasındaki sigortalar, pil sigorta kutusuna dikey olarak klipslenmiş küçük panoda bulunur.
Aküdeki sigorta ataması (2008-2012)
| N ° | gösterim | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F1 | 5 1 | Otomatik şanzıman aktüatörü |
| F2 | 5 1 | Durdurma anahtarı |
| F3 | 5 1 | Pil şarj tahmini hesaplayıcısı |
| F4 | 20 1 | ESP gücü |
| F5 | 5 1 | ESP gücü |
| F6 | 20 1 | 6 vitesli elektr10ik şanzıman / otomatik şanzıman için ECU |