Bu yazıda, 2010’dan 2015’e kadar üretilen ilk nesil Chevrolet Volt’u ele alıyoruz. Burada
Sigorta düzeni Chevrolet Volt 2011-2015

Sigorta kutusu konumu
Ön panelin sürücü tarafında, kapağın arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Ön paneldeki sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №1
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| F1 | Güç Çıkışı – IP Depolama Kutusunun Üstü |
| F2 | Radyo |
| F3 | Gösterge paneli |
| F4 | bilgi-eğlence ekranı |
| F5 | Isıtma, havalandırma ve klima / Entegre merkezi şömine anahtarları |
| F6 | Hava yastığı (algılama tanı modülü / yolcu algılama modülü) |
| F7 | 2011: Data LinkConnector 1 / DataLink Connector 2 2012-2015: Data Link Connector, gauche (ana) |
| F8 | Boş |
| F9 | 2011: Video 2012-2015: OnStar |
| F10 | Karoseri K10trol Modülü 1 / Karoseri K10trol Modülü Elektr10iği / Anahtarsız Giriş / Güç Modu / Ortaya M10teli Stop Lambası / Plaka lambaları / Sol gündüz farı / Sol park lambaları / Bagaj kapağı açma rölesi k10trolü / Röle k10trolü ön cam yıkayıcı pompası / Anahtar lambaları |
| F11 | Karoseri k10trol modülü 4 / sol far |
| F12 | Boş |
| F13 | Boş |
| F14 | Boş |
| F15 | Elektrik prizi (zemin k10solunun içinde / zemin k10solunun arkası) |
| F 16 | Boş |
| F17 | Boş |
| F18 | Boş |
| R1 | Çıkışlar için tutulan aksesuar güç rölesi |
| R2 | Boş |
| R3 | Boş |
| R4 | Boş |
| DİYOT | Boş |
Sigorta kutusu konumu
Ön panelin yolcu tarafında, kapağın arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Ön paneldeki sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №2
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| F1 | Direksiy10 simidi anahtarı arka ışığı |
| F2 | Boş |
| F3 | Boş |
| F4 | Karoseri K10trol Modülü 3 / Sağ Fleadlamp |
| F5 | Karoseri elektr10ik modülü 2 / karoseri elektr10ik modülü / kapı lambası / sağ gündüz farı / vites kolu kilidi / arka aydınlatmayı değiştirme |
| F6 | 2011-2013: Gövde K10trol Modülü 5 / TutulanAksesuar Güç Rölesi K10trolü / Sağ Ön Dönüş Sinyal Lambası / Sol Arka Stop ve Dönüş Sinyali Lambası / Sağ Park Lambaları / Uzaktan KumandaPRNDL
2014-2015: Video |
| F7 | Karoseri k10trol modülü 6 / Harita lambaları / İç aydınlatma lambaları / Geri vites lambası |
| F8 | Karoseri k10trol modülü 7 / Ön sol dönüş sinyali / Sağ arka stop lambası ve dönüş sinyali / Çocuk güvenlik kilidi röle k10trolü |
| F9 | Karoseri k10trol modülü 8 / Kilitler |
| F10 | 2011: OnStar 2012-2015: veri bağlantısı k10ektörü, sağ (ikincil) |
| F11 | Evrensel garaj kapısı açacağı (varsa) |
| F12 | Fan motoru |
| F13 | Boş |
| F14 | Boş |
| F15 | Boş |
| F 16 | Boş |
| F17 | Boş |
| F18 | Boş |
| R1 | Boş |
| R2 | Boş |
| R3 | Boş |
| R4 | 2011: Boş 2012-2015: Çocuk kilidi rölesi |
| DİYOT | Boş |
Sigorta kutusu konumu
Sürücü tarafında motor bölmesinde bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
| Mini sigortalar | kullanım |
|---|---|
| 1 | Motor K10trol Modülü – Anahtarlamalı Güç |
| 2 | emisy10lar |
| 3 | Kullanılmamış |
| 4 | Ateşleme bobinleri / enjektörler |
| 5 | Kullanılmamış |
| 6a | Boş |
| 6b | Boş |
| 7 | Boş |
| 8 | Boş |
| 9 | Isınmış aynalar |
| 10 | Klima k10trol modülü |
| 11 | Çekiş gücü dönüştürücü modülü – pil |
| 12 | 2011: Kabin ısıtma pompası ve valfi 2012-2015: Kullanılmıyor |
| 13 | 2011: Kullanılmıyor 2012-2015: Kabin ısıtıcı pompası ve valfi |
| 14 | Kullanılmamış |
| 15 | Çekiş Gücü Çevirici Modülü ve Şanzıman K10trol Modülü – Akü |
| 17 | Motor K10trol Modülü – Akü |
| 22 | Sol ana far |
| 24 | Boş |
| 25 | Boş |
| 26 | Kullanılmamış |
| 31 | 2011: Şarj edilebilir enerji depolama sistemi soğutma sıvısı pompası (yüksek voltajlı pil)
2012-2015: kullanılmadı |
| 32 | 2011:
Algılama tanı modülü – Sürüş / Krank 2012-2015: Sürüş / Krank tanı modülü (SDM), gösterge paneli, yolcu hava yastığı ekranı, otomatik kararan iç ayna (varsa) |
| 33 | 2011: Yakıt Sistemi K10trol Modülü / Araç Entegrasy10 K10trol Modülü için Çalıştırma / Kranklama
2012-2015: Araç Entegrasy10 K10trol Modülü için Çalıştırma / Kranklama |
| 34 | Araç entegrasy10 k10trol modülü – akü |
| 35 | 2011: Güç elektr10iği Soğutma pompası 2012-2015: kullanılmıyor |
| 36 | 2011: Kullanılmıyor
2012-2015: Güç elektr10iği soğutma sıvısı pompası |
| 37 | Kabin ısıtıcısı k10trol modülü |
| 38 | 2011: Video
2012-2015: Şarj edilebilir enerji depolama sistemi soğutma sıvısı pompası (yüksek voltajlı pil) |
| 39 | Şarj edilebilir enerji depolama sistemi k10trol modülü (yüksek voltajlı pil) |
| 40 | Ön cam yıkayıcı |
| 41 | Sağ uzun far |
| 46 | Boş |
| 47 | Boş |
| 49 | Boş |
| 50 | 2011: Arka görüş kamerası – Basamak / Krank (varsa)
2012-2015: Basamak / Krank – Arka görüş kamerası, aksesuar güç modülü |
| 51 | 2011: ABS / Şarj edilebilir enerji depolama sistemi (yüksek voltajlı pil) / Şarj Cihazı için Çalıştırma / Kranklama
2012-2015: ABS / Şarj edilebilir enerji depolama sistemi için Çalıştırma / Kranklama (yüksek voltajlı pil) |
| 52 | Motor k10trol modülü / şanzıman k10trol modülü |
| 53 | Çekiş Gücü Çevirici Modülü – Çalışma / Krank |
| 54 | 2011: Klima k10trol modülü / gösterge paneli / yolcu hava yastığı ekranı / aksesuar güç modülü için çalıştırma / krank
2012-2015: çalıştırma / marş – Yakıt sistemi k10trol modülü, klima k10trol modülü, yerleşik şarj cihazı |
| 16 | 2011: Vakum 2012-2015: HAVA solenoidi (yalnızca PZEV) |
| 18 | Boş |
| 19 | Elektrikli cam – Ön |
| 20 | Boş |
| 21 | Kilitlenme önleyici fren sistemi elektr10ik k10trol ünitesi |
| 23 | 2011-2013: şarj portunun kapısı 2014-2015: boş |
| 27 | 2011: Vakum 2012-2015: HAVA pompası (yalnızca PZEV) |
| 28 | Boş |
| 29 | Boş |
| 30 | Kilitlenme önleyici fren sistemi motoru |
| 42 | Soğutma Fanı – Sağ |
| 43 | Ön cam silecekleri |
| 44 | Şarj cihazı |
| 45 | Boş |
| 48 | Soğutma fanı – sol |
| 3 | güç aktarma organı |
| 4 | Isınmış aynalar |
| 7 | Boş |
| 9 | 2011: Vakum 2012-2015: HAVA pompası (yalnızca PZEV) |
| 11 | Boş |
| 12 | Boş |
| 13 | Boş |
| 14 | Çalıştır / Krankla |
| 1 | Boş |
| 2 | 2011: Vakum 2012-2015: HAVA solenoidi (yalnızca PZEV) |
| 6 | Boş |
| 8 | Boş |
| 10 | Boş |
| 5 | 2011-2013: şarj portunun kapısı 2014-2015: boş |
Sigorta kutusu konumu
Arka bölmenin sol tarafında 1 kapağın arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması


Bagaj bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| F1 | Boş |
| F2 | Yakıt sistemi k10trol modülü |
| F3 | Pasif başlatma / pasif giriş modülü |
| F4 | Isıtmalı koltuklar (varsa) |
| F5 | Sürücü kapısı anahtarları (dış ayna / şarj portu kapısı açıcı / yakıt ikmali talebi / sürücü camı anahtarı) |
| F6 | Yakıt (gündüz valfi ve tahliye kaçağı k10trol modülü) |
| F7 | Aksesuar güç modülü soğutma fanı |
| F8 | Amplifikatör (varsa) |
| F9 | Boş |
| F10 | Düzenlenmiş voltaj k10trolü / Ön ve arka park yardımı (varsa) |
| F11 | korna |
| F12 | Arka elektrikli camlar |
| F13 | Elektrikli park freni |
| F14 | Arka buğu giderme |
| F15 | Boş |
| F 16 | ücretsiz kuluçka |
| F17 | Boş |
| F18 | Boş |
| R1 | Arka buğu giderme |
| R2 | ücretsiz kuluçka |
| R3 | Boş |
| R4 | Boş |
| R5 | Boş |
| R6 | Boş |
| R7 / R8 | 2013-2015: Korna |
| R7 | 2011-2012: Video |
| R8 | 2011-2012: Korna |
| DİYOT | Boş |