2003-2006 Chevrolet SSR Sigorta Düzeni

Sigorta kutusu konumu
Yolcu tarafındaki iki koltuk arasında orta k10solda bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Zemin k10solunun sigorta bloğunda sigortaların ve rölenin tahsisi
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 3 | Arka cam buğu çözücü |
| 4 | Kamy10 Gövde K10trolörü |
| 5 | Arka cam buğu çözücü |
| 6 | Sürücü koltuğu modülü |
| 7 | Kamy10 Gövde K10trolörü |
| 9 | bakir |
| 10 | Sürücü kapısı modülü, elektrikli aynalar |
| 11 | amplifikatör |
| 12 | bakir |
| 13 | Gündüz sürüş farları (DRL) |
| 14 | Sürücü tarafı arka park lambası |
| 15 | Yardımcı güç 2 |
| 16 | Yükseltilmiş merkezi stop lambası |
| 17 | Yolcu tarafında arka park lambası |
| 19 | bakir |
| 20 | bakir |
| 21 | kilitler |
| 22 | bakir |
| 23 | bakir |
| 25 | bakir |
| 26 | bakir |
| 27 | HomeLink Sistemi |
| 28 | Çatı kapısı modülü |
| 29 | Şanzıman k10trol modülü |
| 31 | Kamy10 Gövde K10trolörü |
| 32 | Uzaktan Anahtarsız Giriş (RKE) |
| 33 | Ön cam silecekleri |
| 34 | Stop lambaları |
| 35 | bakir |
| 36 | Klima sistemi, sürücü kapısı kilidi |
| 37 | Ön park lambaları |
| 38 | Sürücü tarafı göstergesi |
| 39 | İklim k10trol sistemi |
| 40 | Kamy10 Gövde K10trolörü |
| 41 | Radyo |
| 42 | Römork Park Işıkları |
| 43 | Yolcu tarafı göstergesi |
| 44 | bakir |
| 46 | Aksesuar prizleri |
| 47 | Ateşleme |
| 48 | bakir |
| 49 | bakir |
| 50 | Kamy10 Gövde K10trolörü, Ateşleme |
| 51 | frenler |
| 52 | bakir |
| 18 | kilitler |
| 24 | Açmak |
| 30 | Park lambaları |
| 45 | Arka cam buz çözücü, elektrikli ısıtmalı dış aynalar |
| 1 | Çatı ve kapı modülü |
| 2 | Çatı pompası |
| 8 | Elektrikli Koltuklar |
Sigorta kutusu konumu
Motor bölmesinde (sürücü tarafı), iki kaputun altında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması (2003, 2004)

Motor bölmesindeki sigorta ve röle ataması (2003, 2004)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 1 | Klima |
| 2 | Otomatik vites değiştirme kilidi k10trol sistemi |
| 3 | Kartuş, yakıt sistemi |
| 4 | Ateşleme |
| 5 | Giriş |
| 6 | Ateşleme |
| 7 | Uzun far sürücü tarafı |
| 8 | Uzun far yolcu tarafı |
| 9 | Ateşleme |
| 10 | Gösterge paneli, Sürücü Bilgi Merkezi (DIC) |
| 11 | Sürücü tarafı kısa far |
| 12 | Yolcu tarafı kısa far |
| 13 | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) |
| 14 | Hava yastığı sistemi |
| 15 | Kamy10 Gövde K10trolörü |
| 16 | Kamy10 gövdesi k10trolü, ateşleme |
| 17 | Stop lambası / sürücü tarafı göstergeleri |
| 18 | Yolcu tarafında fren lambası / göstergeler |
| 19 | Acil durum ışıkları |
| 20 | Gaz Kelebeği Aktüatör K10trolü (TAC) |
| 21 | Sis farları |
| 22 | korna |
| 23 | enjektör A |
| 24 | enjektör B |
| 25 | Oksijen sensörü A |
| 26 | Oksijen sensörü B |
| 27 | Ön cam yıkayıcı |
| 28 | çakmak |
| 29 | Güç Aktarma Organı K10trol Modülü (PCM) |
| 30 | bakir |
| 31 | Kargo kapağının serbest bırakılması |
| 32 | Tehlike uyarı flaşörleri |
| 33 | Stop lambaları |
| 44 | Motor soğutma fanı |
| 45 | Klima k10trol fanı |
| 46 | Ateşleme A |
| 47 | Ateşleme B |
| 48 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) |
| 49 | Vücut sigortası |
| 34 | Klima |
| 35 | Benzin pompası |
| 36 | Sis farları |
| 37 | Uzun huzmeli farlar |
| 38 | Kargo kapağının serbest bırakılması |
| 39 | korna |
| 40 | Ön cam yıkayıcı |
| 41 | Far k10trol modülü |
| 42 | Ateşleme |
| 43 | Giriş |
Sigorta kutusunun şeması (2005, 2006)

Motor bölmesindeki sigorta ve röle ataması (2005, 2006)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 1 | Yardımcı güç 2 |
| 2 | Uzun far yolcu tarafı |
| 3 | Yolcu tarafı kısa far |
| 4 | Uzun far sürücü tarafı |
| 5 | Sürücü tarafı kısa far |
| 6 | Kargo kapağının serbest bırakılması |
| 7 | Şanzıman / Kartuş K10trol Modülü |
| 8 | Kamy10 Gövde K10trolörü |
| 9 | Ön cam yıkayıcı |
| 10 | Stop lambası / sürücü tarafı göstergeleri |
| 11 | Benzin pompası |
| 12 | Sis farları |
| 13 | Stop lambaları |
| 14 | Far k10trol modülü (HDM) |
| 15 | Yolcu tarafında fren lambası / göstergeler |
| 16 | çakmak |
| 17 | Tehlike uyarı flaşörleri |
| 18 | bobinler |
| 19 | Kamy10 karoseri k10trolü, ateşleme 1 |
| 20 | Giriş |
| 21 | Hava yastığı sistemi |
| 22 | korna |
| 23 | ateşleme E |
| 24 | Gösterge paneli, Sürücü Bilgi Merkezi (DIC) |
| 25 | Otomatik vites değiştirme kilidi k10trol sistemi |
| 26 | Geri vites lambaları, kilitleme |
| 27 | Motor k10trol modülü |
| 28 | Oksijen sensörü B |
| 29 | enjektör B |
| 30 | Klima |
| 31 | Motor K10trol Modülü (ECM), Şanzıman K10trol Modülü (TCM) |
| 32 | Aktarma |
| 33 | motor 1 |
| 34 | Motor k10trol modülü, elektr10ik fren k10trolörü |
| 35 | Oksijen sensörü A |
| 36 | enjektör A |
| 37 | Motor soğutma fanı |
| 38 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) |
| 39 | Ateşleme A |
| 40 | Klima k10trol fanı |
| 41 | Ateşleme B |
| 42 | güç aktarma organı |
| 43 | Giriş |
| 44 | Benzin pompası |
| 45 | Kargo kapağının serbest bırakılması |
| 46 | Ön cam yıkayıcı |
| 47 | Far k10trol modülü (HDM) |
| 48 | Sis farları |
| 49 | Uzun huzmeli farlar |
| 50 | korna |
| 51 | Klima |
| 52 | Pano pili |

Açılır tavanı, gösterildiği gibi açılır tavan saklama alanına ulaşabilmeniz için tavan çerçevesi ve bagaj kapağı paneli dikey olana kadar açın.
Rölenin ortasındaki su geçirmez kutuyu bulun ve kapağı kokpitin arkasına sabitleyen dört somunu çıkarın.
Kapağı çıkarmak için kapağın yanlarındaki tırnaklara basın ve yukarı kaldırın.
Kutunun içindeki rölenin merkezini bulun. Aracın sürücü tarafında bulunur. Merkezi röle kapağının her iki ucundaki tırnaklara bastırın ve çıkarmak için yukarı kaldırın.
Merkezi röle kapağını yeniden takmak ve su geçirmez kasayı kapatmak için adımları tersine çevirin.
