Bu yazıda, 2007’den 2013’e kadar üretilen ikinci nesil Chevrolet Avalanche’ı (GMT900) ele alıyoruz. Burada
Sigorta düzeni Chevrolet Avalanche 2007-2013

Pano sigorta kutusu
Ön panelin yanında, sürücü tarafında, kaputun arkasında bulunur.
Orta gösterge paneli sigorta kutusu
Orta çizgi yardımcı bloğu, direksiy10 kol10unun solunda, kısa çizginin altında bulunur.
Motor bölmesi sigorta kutusu

2007
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (2007)
| Soyadı | kullanım |
|---|---|
| LT DR | Sürücü tarafı elektrikli cam devre kesici |
| ARKA KOLTUK | Arka koltuklar |
| YARDIMCI PWR2 | Arka bagaj bölümündeki elektrik prizleri |
| SWC BKLT | Direksiy10 simidi k10trolleri Arka Işık |
| DDM | Sürücü kapısı modülü |
| CTSY | Kubbe lambaları, sürücü tarafı göstergeleri |
| LT DUR TRN | Sürücü tarafı göstergesi, Stop lambası |
| DÜŞÜK | Arka gösterge paneli aydınlatması |
| RT DUR TRN | Yolcu tarafı göstergesi, Stop lambası |
| BCM | Beden k10trol modülü |
| UNLCK2 | Elektrikli kapı kilidi 2 (kilit açma işlevi) |
| LCK2 | Elektrikli kapı kilidi 2 (kilitleme işlevi) |
| DUR LAMBALAR | Stop lambaları, Stop lambası merkeze m10te edilmiş |
| ARKA HVAC | Arka klima k10trolleri |
| PDM | Yolcu kapısı modülü, ev için evrensel uzaktan kumanda sistemi |
| YARDIMCI GÜÇ | Aksesuar prizleri |
| LPS’DİR | İç lambalar |
| UNLCK1 | Kapı 1’in elektrikli kilitlenmesi (kilit açma işlevi) |
| NOT | Ultras10ik arka park yardımı, elektrikli bagaj kapağı |
| LCK1 | Elektrikli kapı kilidi 1 (kilit f10ksiy10u) |
| ARKA WPR | Arka cam sileceği |
| SOĞUTMALI KOLTUKLAR | Kullanılmamış |
| DSM | Sürücü koltuğu modülü, uzaktan anahtarsız giriş sistemi |
| LT DR | Sürücü kapısı kablo demetinin bağlanması |
| VÜCUT | Kablo demeti k10ektörü |
| VÜCUT | Kablo demeti k10ektörü |
Merkezi gösterge paneli kutusu

Orta gösterge paneli sigorta kutusu (2007)
| Kablo demeti k10ektörü | kullanım |
|---|---|
| GÖVDE 2 | Gövde kablo demeti k10nektörü 2 |
| GÖVDE 1 | Gövde kablo demeti k10nektörü 1 |
| GÖVDE 3 | Gövde kablo demeti k10nektörü 3 |
| Başlık 3 | Tavan kablo demeti k10nektörü 3 |
| Başlık 2 | Tavan kablo demeti k10nektörü 2 |
| Başlık 1 | Tavan kablo demeti k10nektörü 1 |
| FREN DEBRİYAJI | Fren debriyaj kablo demeti k10nektörü |
| SEO / GÜÇLENDİRİCİ | Özel Ekipman Seçeneği Güçlendirme Kablo Demeti K10nektörü |
| CB1 | Yolcu tarafı elektrikli cam şalteri |
| CB2 | Yolcu koltuğu devre kesici |
| CB3 | Sürücü koltuğu devre kesici |
| CB4 | Kullanılmamış |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta ve röle ataması (2007)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 1 | Kullanılmamış |
| 2 | Elektr10ik stabilite süspansiy10 k10trolü, otomatik egzoz seviye k10trolü |
| 3 | Römork sol stop / dönüş sinyali |
| 4 | Motor k10trolleri |
| 5 | Motor k10trol modülü, gaz kelebeği k10trolü |
| 6 | Römork Sağ Dur / Dönüş Sinyali |
| 7 | Ön yıkayıcı |
| 8 | Oksijen sensörleri |
| 9 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi 2 |
| 10 | Römork geri vites lambaları |
| 11 | Sürücü tarafı kısa far |
| 12 | Motor k10trol modülü (akü) |
| 13 | Yakıt enjektörleri, ateşleme bobinleri (sağ taraf) |
| 14 | Şanzıman k10trol modülü (akü) |
| 15 | Araçlar için geri vites lambaları |
| 16 | Yolcu tarafı kısa far |
| 17 | Klima kompresörü |
| 18 | Oksijen sensörleri |
| 19 | Şanzıman k10trolleri (ateşleme) |
| 20 | Benzin pompası |
| 21 | Kullanılmamış |
| 22 | Arka yıkayıcılar |
| 23 | Yakıt enjektörleri, ateşleme bobinleri (sol taraf) |
| 24 | Römork park lambaları |
| 25 | Sürücü tarafı park lambaları |
| 26 | Yolcu tarafı park lambaları |
| 27 | Sis farları |
| 28 | korna |
| 29 | Uzun far yolcu tarafı |
| 30 | Gündüz lambaları |
| 31 | Uzun far sürücü tarafı |
| 32 | Kullanılmamış |
| 33 | açılır tavan |
| 34 | Anahtar ateşleme sistemi, hırsızlık önleme sistemi |
| 35 | silecek |
| 36 | SEO B2 Upfitter (pil) kullanma |
| 37 | Ayarlanabilir elektrikli pedallar |
| 38 | Klima k10trolleri (pil) |
| 39 | Hava yastığı sistemi (ateşleme) |
| 40 | amplifikatör |
| 41 | Ses sistemi |
| 42 | Dört tekerlekten çekiş |
| 43 | Muhtelif (ateşleme), geri görüş kamerası, hız sabitleyici |
| 44 | Bagaj kapağının kilidinin açılması |
| 45 | OnStar®, arka eğlence ekranı |
| 46 | Pano grubu |
| 47 | Kullanılmamış |
| 48 | Kullanılmamış |
| 49 | Yardımcı klima k10trolü (ateşleme), pusula sıcaklık aynası |
| 50 | Arka buğu çözücü |
| 51 | Hava yastığı sistemi (pil) |
| 52 | SEO B1 Upfitter (pil) kullanma |
| 53 | Çakmak, yardımcı güç prizi |
| 54 | Otomatik seviye k10trollü kompresör rölesi, referans arttırıcı kullanımı |
| 55 | Klima k10trolleri (ateşleme) |
| 56 | Motor k10trol modülü, ikincil yakıt pompası (ateşleme) |
| 60 | Soğutma fanı 1 |
| 61 | Otomatik seviye k10trol kompresörü |
| 62 | Ağır hizmet tipi kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 63 | Soğutma fanı 2 |
| 64 | Kilitlenme önleyici fren sistemi 1 |
| 65 | Giriş |
| 66 | Saplama 2 (römork frenleri) |
| 67 | Sol otobüste elektrik merkezi 1 |
| 68 | Elektrikli adımlar |
| 69 | Isıtmalı ön cam yıkama sistemi |
| 70 | Dört tekerlekten çekiş sistemi |
| 71 | Saplama 1 (römork k10ektöründen güç alan akü) |
| 72 | Otobüs ortasında elektrik merkezi 1 |
| 73 | Klima üfleyici |
| 74 | Elektrikli bagaj kapağı modülü |
| 75 | Sol otobüs 2’deki elektrik merkezi |
| HAYRAN MERHABA | Yüksek hızlı soğutma fanı |
| FAN LO | Düşük hızlı soğutma fanı |
| ENG EXH VLV | Kullanılmamış |
| CNTRL FANI | Soğutma fanı k10trolü |
| HDLP LO / HID | Kısa huzme |
| SİS LAMBASI | Ön sis farları |
| Klima CMPRSR | Klima kompresörü |
| STRTR | Giriş |
| PWR / TRN | güç aktarma organı |
| PMP YAKIT | Benzin pompası |
| LAMBA PRK | Park lambaları |
| ARKA KOSTÜM | Arka buğu çözücü |
| ÇALIŞTIR / KRANK | Anahtarlamalı güç |
2008, 2009, 2010
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (2008-2010)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 1 | Arka koltuklar |
| 2 | Arka aksesuarlar için güç çıkışı |
| 3 | Direksiy10 simidi k10trolleri Arka Işık |
| 4 | Sürücü kapısı modülü |
| 5 | Kubbe lambaları, sürücü tarafı göstergeleri |
| 6 | Sürücü tarafı göstergesi, Stop lambası |
| 7 | Arka gösterge paneli aydınlatması |
| 8 | Yolcu tarafı göstergesi, Stop lambası |
| 9 | 2008: Yolcu kapısı modülü, ev için evrensel uzaktan kumanda sistemi
2009, 2010: yolcu kapısı modülü, sürücü kilidini açma |
| 10 | Elektrikli kapı kilidi 2 (kilit açma işlevi) |
| 11 | Elektrikli kapı kilidi 2 (kilitleme işlevi) |
| 12 | Stop lambaları, Stop lambası merkeze m10te edilmiş |
| 13 | Arka klima k10trolleri |
| 14 | 2008: Kullanılmıyor
2009, 2010: Elektrikli Ayna |
| 15 | Karoseri K10trol Modülü (BCM) |
| 16 | Aksesuar prizleri |
| 17 | İç lambalar |
| 18 | Kapı 1’in elektrikli kilitlenmesi (kilit açma işlevi) |
| 19 | Arka koltuk eğlencesi |
| 20 | Ultras10ik arka park yardımı, elektrikli bagaj kapağı |
| 21 | Elektrikli kapı kilidi 1 (kilit f10ksiy10u) |
| 22 | Sürücü Bilgi Merkezi (DIC) |
| 23 | Arka cam sileceği |
| 24 | 2008: Kullanılmıyor
2009, 2010: Soğutmalı koltuklar |
| 25 | Sürücü koltuğu modülü, uzaktan anahtarsız giriş sistemi |
| 26 | 2008: Kullanılmıyor
2009, 2010: Elektrikli sürücü kapısı kilidi (kilit açma işlevi) |
| LT DR | 2009, 2010: Sürücü tarafı elektrikli cam devre kesicisi |
| LT DR | Sürücü kapısı kablo demetinin bağlanması |
| VÜCUT | Kablo demeti k10ektörü |
| VÜCUT | Kablo demeti k10ektörü |
Merkezi gösterge paneli kutusu

Orta çizgi sigorta kutusu (2008-2010)
| Kablo demeti k10ektörü | kullanım |
|---|---|
| GÖVDE 2 | Gövde kablo demeti k10nektörü 2 |
| GÖVDE 1 | Gövde kablo demeti k10nektörü 1 |
| GÖVDE 3 | Gövde kablo demeti k10nektörü 3 |
| Başlık 3 | Tavan kablo demeti k10nektörü 3 |
| Başlık 2 | Tavan kablo demeti k10nektörü 2 |
| Başlık 1 | Tavan kablo demeti k10nektörü 1 |
| SEO / GÜÇLENDİRİCİ | Özel Ekipman Seçeneği Güçlendirme Kablo Demeti K10nektörü |
| CB1 | Yolcu tarafı elektrikli cam şalteri |
| CB2 | Yolcu koltuğu devre kesici |
| CB3 | Sürücü koltuğu devre kesici |
| CB4 | Arka sürgülü pencere |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması (2008-2010)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 1 | Römork Sağ Dur / Dönüş Sinyali |
| 2 | Elektr10ik stabilite süspansiy10 k10trolü, otomatik egzoz seviye k10trolü |
| 3 | Römork sol stop / dönüş sinyali |
| 4 | Motor k10trolleri |
| 5 | Motor k10trol modülü, gaz kelebeği k10trolü |
| 6 | Römork fren k10trolörü |
| 7 | Ön yıkayıcı |
| 8 | Oksijen sensörleri |
| 9 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi 2 |
| 10 | Römork geri vites lambaları |
| 11 | Sürücü tarafı kısa far |
| 12 | Motor k10trol modülü (akü) |
| 13 | Yakıt enjektörleri, ateşleme bobinleri (sağ taraf) |
| 14 | Şanzıman k10trol modülü (akü) |
| 15 | Araçlar için geri vites lambaları |
| 16 | Yolcu tarafı kısa far |
| 17 | Klima kompresörü |
| 18 | Oksijen sensörleri |
| 19 | Şanzıman k10trolleri (ateşleme) |
| 20 | Benzin pompası |
| 21 | Yakıt sistemi k10trol modülü |
| 22 | Far yıkayıcılar |
| 23 | Arka cam yıkayıcı |
| 24 | Yakıt enjektörleri, ateşleme bobinleri (sol taraf) |
| 25 | Römork park lambaları |
| 26 | Sürücü tarafı park lambaları |
| 27 | Yolcu tarafı park lambaları |
| 28 | Sis farları |
| 29 | korna |
| 30 | Uzun far yolcu tarafı |
| 31 | Gündüz lambaları |
| 32 | Uzun far sürücü tarafı |
| 33 | Gündüz sürüş farları 2 |
| 34 | açılır tavan |
| 35 | Anahtar ateşleme sistemi, hırsızlık önleme sistemi |
| 36 | silecek |
| 37 | SEO B2 Upfitter (pil) kullanma |
| 38 | Ayarlanabilir elektrikli pedallar |
| 39 | Klima k10trolleri (pil) |
| 40 | Hava yastığı sistemi (ateşleme) |
| 41 | amplifikatör |
| 42 | Ses sistemi |
| 43 | Muhtelif (ateşleme), hız sabitleyici |
| 44 | Bagaj kapağının kilidinin açılması |
| 45 | Hava yastığı sistemi (pil) |
| 46 | Pano grubu |
| 47 | 2008: PTO
2009, 2010: Kullanılmıyor |
| 48 | Yardımcı klima k10trolü (ateşleme) Pusula sıcaklık aynası (2008) |
| 49 | Yükseltilmiş merkezi stop lambası |
| 50 | Arka buğu çözücü |
| 51 | Isınmış aynalar |
| 52 | SEO B1 Upfitter (pil) kullanma |
| 53 | Çakmak, yardımcı güç prizi |
| 54 | Otomatik seviye k10trollü kompresör rölesi, referans arttırıcı kullanımı |
| 55 | Klima k10trolleri (ateşleme) |
| 56 | Motor k10trol modülü, ikincil yakıt pompası (ateşleme) |
| 57 | Soğutma fanı 1 |
| 58 | Otomatik seviye k10trol kompresörü |
| 59 | Ağır hizmet tipi kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 60 | Soğutma fanı 2 |
| 61 | Kilitlenme önleyici fren sistemi 1 |
| 62 | Giriş |
| 63 | Saplama 2 (römork frenleri) |
| 64 | Sol otobüste elektrik merkezi 1 |
| 65 | Elektrikli adımlar |
| 66 | Isıtmalı ön cam yıkama sistemi |
| 67 | Dört tekerlekten çekiş sistemi |
| 68 | Saplama 1 (römork k10ektöründen güç alan akü) |
| 69 | Otobüs ortasında elektrik merkezi 1 |
| 70 | Klima üfleyici |
| 71 | Elektrikli bagaj kapağı modülü |
| 72 | Sol otobüs 2’deki elektrik merkezi |
| HAYRAN MERHABA | Yüksek hızlı soğutma fanı |
| FAN LO | Düşük hızlı soğutma fanı |
| ENG EXH VLV | Kullanılmamış |
| CNTRL FANI | Soğutma fanı k10trolü |
| HDLP LO / HID | Kısa huzme |
| SİS LAMBASI | Ön sis farları |
| Klima CMPRSR | Klima kompresörü |
| STRTR | Giriş |
| PWR / TRN | güç aktarma organı |
| PMP YAKIT | Benzin pompası |
| LAMBA PRK | Park lambaları |
| ARKA KOSTÜM | Arka buğu çözücü |
| ÇALIŞTIR / KRANK | Anahtarlamalı güç |
2011, 2012, 2013
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (2011-2013)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 1 | Arka koltuklar |
| 2 | Arka aksesuarlar için güç çıkışı |
| 3 | Direksiy10 simidi k10trolleri Arka Işık |
| 4 | Sürücü kapısı modülü |
| 5 | Kubbe lambaları, sürücü tarafı göstergeleri |
| 6 | Sürücü tarafı göstergesi, Stop lambası |
| 7 | Arka gösterge paneli aydınlatması |
| 8 | Yolcu tarafı göstergesi, Stop lambası |
| 9 | Yolcu kapısı modülü, sürücü kilit açma |
| 10 | Elektrikli kapı kilidi 2 (kilit açma işlevi) |
| 11 | Elektrikli kapı kilidi 2 (kilitleme işlevi) |
| 12 | Stop lambaları, Stop lambası merkeze m10te edilmiş |
| 13 | Arka klima k10trolleri |
| 14 | Güç aynası |
| 15 | Karoseri K10trol Modülü (BCM) |
| 16 | Aksesuar prizleri |
| 17 | İç lambalar |
| 18 | Kapı 1’in elektrikli kilitlenmesi (kilit açma işlevi) |
| 19 | Arka koltuk eğlencesi |
| 20 | Ultras10ik arka park yardımı, elektrikli bagaj kapağı |
| 21 | Elektrikli kapı kilidi 1 (kilit f10ksiy10u) |
| 22 | Sürücü Bilgi Merkezi (DIC) |
| 23 | Arka cam sileceği |
| 24 | Soğutmalı koltuklar |
| 25 | Sürücü koltuğu modülü, uzaktan anahtarsız giriş sistemi |
| 26 | Sürücü kapılarının elektrikli kilitlenmesi (kilit açma işlevi) |
| LT DR | Sürücü tarafı elektrikli cam devre kesici |
| LT DR | Sürücü kapısı kablo demetinin bağlanması |
| VÜCUT | Kablo demeti k10ektörü |
| VÜCUT | Kablo demeti k10ektörü |
Merkezi gösterge paneli kutusu

Orta gösterge paneli sigorta kutusu (2011-2013)
| Kablo demeti k10ektörü | kullanım |
|---|---|
| GÖVDE 2 | Gövde kablo demeti k10nektörü 2 |
| GÖVDE 1 | Gövde kablo demeti k10nektörü 1 |
| GÖVDE 3 | Gövde kablo demeti k10nektörü 3 |
| Başlık 3 | Tavan kablo demeti k10nektörü 3 |
| Başlık 2 | Tavan kablo demeti k10nektörü 2 |
| Başlık 1 | Tavan kablo demeti k10nektörü 1 |
| SEO / GÜÇLENDİRİCİ | Özel Ekipman Seçeneği Güçlendirme Kablo Demeti K10nektörü |
| CB1 | Yolcu tarafı elektrikli cam şalteri |
| CB2 | Yolcu koltuğu devre kesici |
| CB3 | Sürücü koltuğu devre kesici |
| CB4 | Arka sürgülü pencere |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması (2011-2013)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 1 | Römork Sağ Dur / Dönüş Sinyali |
| 2 | Elektr10ik stabilite süspansiy10 k10trolü, otomatik egzoz seviye k10trolü |
| 3 | Römork sol stop / dönüş sinyali |
| 4 | Motor k10trolleri |
| 5 | Motor k10trol modülü, gaz kelebeği k10trolü |
| 6 | Römork fren k10trolörü |
| 7 | Ön yıkayıcı |
| 8 | Oksijen sensörleri |
| 9 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi 2 |
| 10 | Römork geri vites lambaları |
| 11 | Sürücü tarafı kısa far |
| 12 | Motor k10trol modülü (akü) |
| 13 | Yakıt enjektörleri, ateşleme bobinleri (sağ taraf) |
| 14 | Şanzıman k10trol modülü (akü) |
| 15 | Araçlar için geri vites lambaları |
| 16 | Yolcu tarafı kısa far |
| 17 | Klima kompresörü |
| 18 | Oksijen sensörleri |
| 19 | Şanzıman k10trolleri (ateşleme) |
| 20 | Benzin pompası |
| 21 | Yakıt sistemi k10trol modülü |
| 22 | Far yıkayıcılar |
| 23 | Arka cam yıkayıcı |
| 24 | Yakıt enjektörleri, ateşleme bobinleri (sol taraf) |
| 25 | Römork park lambaları |
| 26 | Sürücü tarafı park lambaları |
| 27 | Yolcu tarafı park lambaları |
| 28 | Sis farları |
| 29 | korna |
| 30 | Uzun far yolcu tarafı |
| 31 | Gündüz sürüş farları (DRL) (varsa) |
| 32 | Uzun far sürücü tarafı |
| 33 | Gündüz sürüş farları 2 (varsa) |
| 34 | açılır tavan |
| 35 | Anahtar ateşleme sistemi, hırsızlık önleme sistemi |
| 36 | silecek |
| 37 | SEO B2 Upfitter (pil) kullanma |
| 38 | Ayarlanabilir elektrikli pedallar |
| 39 | Klima k10trolleri (pil) |
| 40 | Hava yastığı sistemi (ateşleme) |
| 41 | amplifikatör |
| 42 | Ses sistemi |
| 43 | Muhtelif (ateşleme), hız sabitleyici |
| 44 | Bagaj kapağının kilidinin açılması |
| 45 | Hava yastığı sistemi (pil) |
| 46 | Pano grubu |
| 47 | Kullanılmamış |
| 48 | Yardımcı klima k10trolü (ateşleme) |
| 49 | Yükseltilmiş Merkez Stop Lambası (CHMSL) |
| 50 | Arka buğu çözücü |
| 51 | Isınmış aynalar |
| 52 | SEO B1 Upfitter (pil) kullanma |
| 53 | 2011: çakmak, yardımcı elektrik prizi
2012-2013: yardımcı güç soketi |
| 54 | Otomatik seviye k10trollü kompresör rölesi |
| 55 | Klima k10trolleri (ateşleme) |
| 56 | Motor k10trol modülü, ikincil yakıt pompası (ateşleme) |
| 57 | Soğutma fanı 1 |
| 58 | Otomatik seviye k10trol kompresörü |
| 59 | Ağır hizmet tipi kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 60 | Soğutma fanı 2 |
| 61 | Kilitlenme önleyici fren sistemi 1 |
| 62 | Giriş |
| 63 | Saplama 2 (römork frenleri) |
| 64 | Sol otobüste elektrik merkezi 1 |
| 65 | Elektrikli adımlar |
| 66 | 2011: ısıtmalı ön cam yıkama sistemi
2012-2013: kullanılmadı |
| 67 | Aktarım kutusu |
| 68 | Saplama 1 (römork k10ektöründen güç alan akü) |
| 69 | Otobüs ortasında elektrik merkezi 1 |
| 70 | Klima üfleyici |
| 71 | Elektrikli bagaj kapağı modülü |
| 72 | Sol otobüs 2’deki elektrik merkezi |
| HAYRAN MERHABA | Yüksek hızlı soğutma fanı |
| FAN LO | Düşük hızlı soğutma fanı |
| CNTRL FANI | Soğutma fanı k10trolü |
| HDLP LO / HID | Kısa huzme |
| SİS LAMBASI | Ön sis farları |
| Klima CMPRSR | Klima kompresörü |
| STRTR | Giriş |
| PWR / TRN | güç aktarma organı |
| PMP YAKIT | Benzin pompası |
| LAMBA PRK | Park lambaları |
| ARKA KOSTÜM | Arka buğu çözücü |
| ÇALIŞTIR / KRANK | Anahtarlamalı güç |