İçindekiler
Cadillac ELR 2014-2016 Sigorta Düzeni

Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu konumu
Ön panelin her iki yanında, kapakların arkasında iki adet sigorta kutusu bulunmaktadır.
Sigorta kutusunun şeması (sol taraf)

Gösterge tablosundaki sigortaların ve rölelerin atanması (sol taraf)
| Numara. | Amper [A] | Tanım |
|---|---|---|
| F1 | 20 | Güç Çıkışı / Çakmak – IP Depolama Kutusunun Üstü |
| F2 | 15 | Bilgi dağıtımı (IHM, CD) |
| F3 | 10 | Gösterge paneli |
| F4 | 10 | Bilgi-eğlence ekranı, direksiy10 simidi k10trol düğmeleri |
| F5 | 10 | Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme |
| F6 | 10 | Hava yastığı (algılama tanı modülü / yolcu algılama modülü) |
| F7 | 15 | Veri bağlantısı k10ektörü, sol (1incil) |
| F8 | 10 | Sütun kilidi |
| F9 | 10 | OnStar |
| F10 | 15 | Karoseri K10trol Modülü 1 / Karoseri K10trol Modülü Elektr10iği / Anahtarsız Giriş / Güç Modu / Ortaya M10teli Stop Lambası / Plaka lambaları / Sol gündüz sürüş lambası / Sol park lambaları / Bagaj açma rölesi k10trolü / Bagaj rölesi k10trol yıkayıcı pompası / Anahtar gösterge lambaları |
| F11 | 15 | Karoseri k10trol modülü 4 / sol far |
| F12 | – | Boş |
| F13 | – | Boş |
| F14 | – | Boş |
| F15 | 20 | Güç çıkışı (k10sol tepsisinin içinde) |
| F 16 | 5 | Kablosuz şarj cihazı |
| F17 | – | Boş |
| F18 | – | Boş |
| Diyot | Boş | |
| R1 | Çıkışlar için tutulan aksesuar güç rölesi | |
| R2 | Boş | |
| R3 | Boş | |
| R4 | Boş |
Sigorta kutusunun şeması (sağ taraf)

Gösterge tablosunda sigortaların ve rölelerin tahsisi (sağ taraf)
| Numara. | Amper | Tanım |
|---|---|---|
| F1 | 2 | Direksiy10 anahtarı |
| F2 | 10 | Otomatik far seviye ayarı |
| F3 | 10 | Motorlu bardaklık |
| F4 | 15 | Karoseri k10trol modülü 3 / sağ far |
| F5 | 7.5 | Karoseri elektr10ik modülü 2 / karoseri elektr10ik modülü / bagaj lambası / sağ gündüz farı / vites kolu kilidi / arka ışık |
| F6 | 15 | Eğim sütunu / teleskop |
| F7 | 7.5 | Karoseri k10trol modülü 6 / Harita lambaları / İç aydınlatma lambaları / Geri vites lambası |
| F8 | 15 | Karoseri k10trol modülü 7 / Ön sol sinyal lambası / Arka sağ stop lambası ve dönüş sinyali |
| F9 | – | Boş |
| F10 | 15 | Veri bağlantısı k10ektörü, düz (ikincil) |
| F11 | 7.5 | Evrensel garaj kapısı açacağı, yağmur sensörü, ön kamera |
| F12 | 30 | Fan motoru |
| F13 | – | Boş |
| F14 | – | Boş |
| F15 | – | Boş |
| F 16 | 10 | Torpido |
| F17 | – | Boş |
| F18 | – | Boş |
| DİYOT | Boş | |
| R1 | Boş | |
| R2 | Torpido gözü kapısı | |
| R3 | Boş | |
| R4 | Boş |
Makine bölümü
Sigorta kutusu konumu

Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
| Numara. | Amper [A] | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Motor K10trol Modülü – Anahtarlamalı Güç |
| 2 | 7.5 | emisy10lar |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | 15 | Ateşleme bobinleri / enjektörler |
| 5 | 10 | Sütun kilidi |
| 6a | – | Boş |
| 6b | – | Boş |
| 7 | – | Boş |
| 8 | – | Boş |
| 9 | 7.5 | Isınmış aynalar |
| 10 | 5 | Klima k10trol modülü |
| 11 | 7.5 | Çekiş gücü dönüştürücü modülü – pil |
| 12 | – | Kullanılmamış |
| 13 | 10 | Kabin ısıtıcı pompası ve valfi |
| 14 | – | Kullanılmamış |
| 15 | 15 | Çekiş Gücü Çevirici Modülü ve Şanzıman K10trol Modülü – Akü |
| 17 | 5 | Motor K10trol Modülü – Akü |
| 22 | 10 | Sol uzun far |
| 24 | – | Boş |
| 25 | – | Boş |
| 26 | – | Kullanılmamış |
| 31 | 5 | Adaptif cruise c10trol / otomatik far |
| 32 | 5 | Araç entegrasy10 k10trol modülü |
| 33 | 10 | Isıtmalı direksiy10 simidi için Çalıştır / Kranklayın |
| 34 | 10 | Araç Entegrasy10 K10trol Modülü – Akü |
| 35 | – | Kullanılmamış |
| 36 | 10 | Güç elektr10iği soğutma sıvısı pompası |
| 37 | 5 | Kabin ısıtıcısı k10trol modülü |
| 38 | 10 | Şarj edilebilir enerji depolama sistemi (yüksek voltajlı pil) Soğutma sıvısı pompası |
| 39 | 10 | Şarj edilebilir enerji depolama sistemi k10trol modülü (yüksek voltajlı pil) |
| 40 | 10 | Ön cam yıkayıcı |
| 41 | 10 | Sağ uzun far |
| 46 | – | Boş |
| 47 | – | Boş |
| 49 | – | Boş |
| 50 | 10 | Çalıştır / Krank – Geri Görüş Kamerası, Aksesuar Güç Modülü |
| 51 | 7.5 | Çalıştır / Krankla ABS, Aero Shutter, VITM dökün |
| 52 | 5 | Motor K10trol Modülü / Şanzıman K10trol Modülü – Çalıştırma / Kranklama |
| 53 | 7.5 | Çekiş Gücü Çevirici Modülü – Basamak / Krank |
| 54 | 7.5 | Çalışma / Krank – Yakıt Sistemi K10trol Modülü, Klima K10trol Modülü, Araç İçi Şarj Cihazı, Gösterge Paneli, Otomatik Yolcu Algılama, Aynalar |
| 16 | 20 | HAVA solenoidi (yalnızca PZEV) |
| 18 | 30 | Arka buğu çözücü alt ızgara |
| 19 | 30 | Elektrikli cam – ön |
| 20 | – | Boş |
| 21 | 30 | Kilitlenme önleyici fren sistemi elektr10ik k10trol ünitesi |
| 23 | – | Boş |
| 27 | 40 | HAVA pompası (yalnızca PZEV) |
| 28 | – | Boş |
| 29 | 30 | Ön cam silecekleri |
| 30 | 60 | Kilitlenme önleyici fren sistemi motoru |
| 42 | 30 | Soğutma Fanı – Sağ |
| 43 | 30 | Ön cam silecekleri |
| 44 | 40 | Şarj cihazı |
| 45 | – | Boş |
| 48 | 30 | Soğutma fanı – sol |
| 3 | güç aktarma organı | |
| 4 | Isınmış aynalar | |
| 7 | Boş | |
| 9 | HAVA pompası (yalnızca PZEV) | |
| 11 | Boş | |
| 12 | Boş | |
| 13 | Boş | |
| 14 | Koş / Vur | |
| 1 | Boş | |
| 2 | HAVA solenoidi (yalnızca PZEV) | |
| 6 | Boş | |
| 8 | Boş | |
| 10 | Boş | |
| 5 | Boş |
Bagaj bölmesindeki sigorta kutuları
Sigorta kutusu konumu
Bagajın sol tarafında, kapağın arkasında bulunurlar.
Sigorta kutusunun şeması (sigorta kutusu №1)

Bagaj bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması №1
| Numara. | Amper [A] | Tanım |
|---|---|---|
| F1 | – | Boş |
| F2 | 15 | Yakıt sistemi k10trol modülü |
| F3 | 5 | Pasif giriş / pasif başlatma |
| F4 | 15 | Isıtmalı koltuklar |
| F5 | 2 | Düzenlenmiş voltaj k10trolü, akım sensörü |
| F6 | 10 | Yakıt (gündüz valfi ve tahliye kaçağı k10trol modülü) |
| F7 | 15 | Aksesuar güç modülü soğutma fanı |
| F8 | 30 | amplifikatör |
| F9 | – | Boş |
| F10 | 5 | Düzenlenmiş voltaj k10trolü / ön ve arka ultras10ik park yardımı, yan kör bölge |
| F11 | 15 | korna |
| F12 | – | Boş |
| F13 | 30 | Elektrikli park freni |
| F14 | 30 | Arka buğu çözücü (üst ızgara) |
| F15 | – | Boş |
| F 16 | 10 | Bagajın serbest bırakılması |
| F17 | – | Boş |
| F18 | – | Boş |
| DİYOT | Boş | |
| R1 | Arka buğu çözücü (üst ızgara) | |
| R2 | Bagajın serbest bırakılması | |
| R3 | Boş | |
| R4 | Boş | |
| R5 | Boş | |
| R6 | Boş | |
| R7 / R8 | korna |
Sigorta kutusunun şeması (sigorta kutusu №2)

Bagaj bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması №2
| Numara. | Amper [A] | Tanım |
|---|---|---|
| F1 | – | Boş |
| F2 | 15 | Radyo |
| F3 | 10 | yaya koruması |
| F4 | 10 | HKM |
| F5 | 10 | Hafızalı koltuk modülü |
| F6 | – | Boş |
| F7 | 10 | Ayna / Pencere / Koltuk Anahtarı |
| F8 | 20 | Pasif giriş / pasif başlatma 2 |
| F9 | 15 | Isıtmalı koltuk 2 |
| F10 | – | Boş |
| F11 | – | Boş |
| F12 | 30 | Sürücü koltuğu |
| F13 | 30 | Elektrikli yolcu koltuğu |
| F14 | – | Boş |
| F15 | – | Boş |
| F 16 | – | Boş |
| F17 | – | Boş |
| F18 | – | Boş |
| DİYOT | Boş | |
| R1 | Boş | |
| R2 | Boş | |
| R3 | Boş | |
| R4 | Boş |