Bu yazıda 2002’den 2009’a kadar üretilen ikinci nesil Audi A8 / S8’i (D3 / 4E) ele alıyoruz. Burada
İçindekiler
Sigorta düzeni Audi A8 ve S8 2008-2009

Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Kabinde, kokpitin ön sol ve sağ tarafında iki adet sigorta bloğu bulunmaktadır.

Bagaj bölmesi
Burada ayrıca iki sigorta bloğu var – bagajın solunda ve sağında.

Sigorta kutusu şemaları
Sol gösterge paneli sigorta kutusu

Gösterge panelinin sol tarafında sigorta ataması
| Numara. | Tanım | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Garaj kapısı açacağı (HomeUnk) | 5 |
| 2 | Park yardım sistemi | 5 |
| 3 | Park yardım sistemi | 5 |
| 4 | Far mesafe k10trolü / aydınlatma k10trol cihazı | 10 |
| 5 | Gösterge Paneli | 5 |
| 6 | Direksiy10 kol10u elektr10ik sistem k10trolü | 10 |
| 7 | Teşhis k10ektörü | 5 |
| 8 | Teşhis k10nektörü / yağ seviye sensörü | 5 |
| 9 | ESP k10trol ünitesi / direksiy10 açısı sensörü | 5 |
| 10 | Gösterge Paneli | 5 |
| 11 | Audi Şerit Yardımı | 10 |
| 12 | Fren lambası şalteri | 5 |
| 13 | Telef10 / cep telef10u | 10 |
| 14 | Kullanılmamış | |
| 15 | K10trol modülüne erişim / başlatma | 5 |
| 16 | KSS sistemi | 10 |
| 17 | Adaptif cruise c10trol | 5 |
| 18 | Isıtmalı yıkama jetleri | 5 |
| 19 | Kullanılmamış | |
| 20 | Lastik basınç gözetim sistemi | 5 |
| 21 | Kullanılmamış | |
| 22 | Fren lambası şalteri | 5 |
| 23 | Cep telef10unun hazırlanması | 5 |
| 24 | korna | 15 |
| 25 | Silecek sistemi | 40 |
| 26 | Kullanılmamış | |
| 27 | Elektr10ik stabilizasy10 programı (ESP) | 25 |
| 28 | Kullanılmamış | |
| 29 | Anahtarlama aydınlatması | 1 |
| 30 | Kullanılmamış | |
| 31 | Gemide güç kaynağı, aydınlatma k10trolü (sağ far) | 30 |
| 32 | Kullanılmamış | |
| 33 | Sol arka yerden ısıtma | 25 |
| 34 | Kullanılmamış | |
| 35 | Kullanılmamış | |
| 36 | Audi yan yardım | 5 |
| 37 | Soğutucu | 15 |
| 38 | Yerleşik güç kaynağı, aydınlatma k10trolü (sol far) | 30 |
| 39 | Kapı k10trol ünitesi, sürücü tarafı | 7.5 |
| 40 | Servo direksiy10 kol10unun ayarlanması | 25 |
| 41 | Sol arka kapı k10trol ünitesi | 7.5 |
| 42 | K10trol modülüne erişim / başlatma | 25 |
| 43 | Uyarlanabilir Işık, sol | 10 |
| 44 | Uyarlanabilir Işık, sağ | 10 |
Sağ ön panel sigorta kutusu

Gösterge panelinin sağ tarafında sigorta ataması
| Numara. | Tanım | Amper |
|---|---|---|
| 1 | El freni | 5 |
| 2 | Klima | 10 |
| 3 | Kapıyı değiştir | 5 |
| 4 | Kullanılmamış | |
| 5 | Motor k10trolü | 15 |
| 6 | Üç yollu katalitik k10vertörden önceki oksijen sensörü | 15 |
| 7 | Üç yollu katalitik k10vertörün arkasındaki oksijen sensörü | 15 |
| 8 | Motor k10trolü, yardımcı su pompası | 10 |
| 9 | Ön / arka klima, gösterge paneli düğmeleri | 5 |
| 10 | Süspansiy10 seviye k10trol sistemi (adaptif havalı süspansiy10) | 10 |
| 11 | Işık ve yağmur sensörü | 5 |
| 12 | Gösterge / çalıştırma ünitesi | 5 |
| 13 | Çatı elektr10iği hesaplayıcı | 10 |
| 14 | CD / DVD oynatıcı | 5 |
| 15 | Enerji yönetimi | 5 |
| 16 | Kullanılmamış | |
| 17 | Radyatör fan elektr10iği | 5 |
| 18 | Ön yolcu hava yastığı tanıma (ağırlık sensörü) | 5 |
| 19 | Kullanılmamış | |
| 20 | Isıtmalı / havalandırmalı koltuklar | 5 |
| 21 | Motor k10trol modülü | 5 |
| 22 | Kullanılmamış | |
| 23 | Park freni (anahtar) | 5 |
| 24 | Araç elektrik sistemi | 10 |
| 25 | Otomatik şanzıman | 15 |
| 26 | Klima su vanaları, su pompası, arka klima | 10 |
| 27 | açılır tavan | 20 |
| 28 | Motor k10trol modülü | 5 |
| 29 | Yakıt enjektörleri | 15 |
| 30 | Ateşleme bobinleri | 30 |
| 31 | Yakıt pompası, sağ elektr10ik / yakıt pompası | 20/40 |
| 32 | Otomatik şanzıman | 5 |
| 33 | Sağ arka şaft ısıtması | 25 |
| 34 | Isıtmalı / havalandırmalı arka koltuklar | 20 |
| 35 | Isıtmalı / havalandırmalı ön koltuklar | 20 |
| 36 | Çakmak, ön | 20 |
| 37 | Çakmak, arka / priz, arka | 20/25 |
| 38 | Yardımcı soğutucu fan | 20 |
| 39 | Kapı k10trol ünitesi, ön sağ | 7.5 |
| 40 | Servo fren | 15 |
| 41 | Sağ arka kapı k10trol ünitesi | 7.5 |
| 42 | Kullanılmamış | |
| 43 | Far yıkama sistemi | 30 |
| 44 | Klima ısıtıcı fanı | 30 |
Sol bagaj bölmesi sigorta kutusu

Bagajın sol tarafında sigorta tahsisi
| Numara. | Tanım | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Kullanılmamış | |
| 2 | Kullanılmamış | |
| 3 | Kullanılmamış | |
| 4 | Kullanılmamış | |
| 5 | Dijital ses sistemi k10trol modülü | 30 |
| 6 | Navigasy10 | 5 |
| 7 | TV alıcısı | 10 |
| 8 | Arka görüş kamerası | 5 |
| 9 | iletişim kutusu | 5 |
| 10 | Arka camda (BOSE) / amplifikatörde (Bang & Olufsen) subwoofer | 15/30 |
| 11 | Priz | 20 |
| 12 | Kullanılmamış |
Sağ bagaj bölmesi sigorta kutusu

Bagajın sağ tarafında sigorta tahsisi
| Numara. | Açıklama | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Kullanılmamış | |
| 2 | Yakıt pompası, sol | 20 |
| 3 | Kullanılmamış | |
| 4 | Kullanılmamış | |
| 5 | K10for sistemi için merkezi k10trol modülü (sol ışık) | 20 |
| 6 | K10for sistemi için merkezi k10trol modülü (sol ışık) | 10 |
| 7 | K10for sistemi için merkezi k10trol modülü (kapı kapama) | 20 |
| 8 | Elektr10ik park freni k10trol modülü, sol | 30 |
| 9 | Elektr10ik park freni k10trol modülü, sağ 30 | |
| 10 | Kullanılmamış | |
| 11 | Kullanılmamış | |
| 12 | Kullanılmamış |