Bu yazıda 2004’ten 2011’e kadar üretilen üçüncü nesil Audi A6 / S6’yı (C6 / 4F) ele alıyoruz. Burada
Sigorta düzeni Audi A6 2008-2011

Audi A6’nın çakmak sigortaları (elektrik prizi) A2 (ön çakmak), A4 (orta k10sol prizi) sağ ön paneldeki sigorta kutusunda ve A5 (bagajdaki elektrik prizi) A12 (arka çakmak) sigortalarıdır. kutu bagajındaki sigortada.
Yolcu bölmesi
Gösterge panelinin her iki yanında iki sigorta bloğu vardır. K10tak anahtarını veya tornavidayı kullanarak ön gösterge paneli kapağını dikkatlice kaldırın.

Bagaj bölmesi
Sigorta kutusu, bagajın sağ tarafında panelin arkasında bulunur.
Sol gösterge paneli sigorta kutusu

Gösterge panelindeki sigorta yerleşimi (sürücü tarafı)
| Numara. | Tanım | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Kullanılmamış | – |
| 2 | Kullanılmamış | – |
| 3 | Motor yönetimi | 5 |
| 4 | Yağ seviye sensörü | 5 |
| 5 | İklim k10trolü, lastik basıncı izleme sistemi | 5 |
| 6 | Elektr10ik stabilizasy10 programı (ESP), debriyaj sensörü | 5 |
| 7 | Teşhis k10ektörü | 5 |
| 8 | HomeLink k10trol ünitesi | 5 |
| 9 | Otomatik kararan iç dikiz aynası | 5 |
| 10 | Adaptif cruise c10trol | 5 |
| 11 | Kullanılmamış | – |
| 12 | Teşhis k10ektörü | 10 |
| 13 | Anahtar modülü direksiy10 kol10u | 10 |
| 14 | 2008: fren lambası anahtarı 2009-2011: kullanılmıyor |
5 |
| 15 | Gösterge paneli, Ağ Geçidi k10trol modülü | 10 |
| 16 | Telef10, cep telef10u | 10 |
| 17 | Elektr10ik stabilizasy10 programı (ESP) | 10 |
| 18 | Far elektr10iği, sol taraf | 5 |
| 19 | Yağmur sensörü | 5 |
| 20 | Isıtmalı yıkayıcı nozulları | 5 |
| 21 | Koltuk ayarı (sürücü) | 10 |
| 22 | MMI ekranı | 5 |
| 23 | Elektromekanik park freni | 5 |
| 24 | Kullanılmamış | – |
| 25 | Kullanılmamış | – |
| 26 | Kullanılmamış | – |
| 27 | Kullanılmamış | – |
| 28 | Kullanılmamış | – |
| 29 | Kullanılmamış | – |
| 30 | Kullanılmamış | – |
| 31 | Geri vites lambası şalteri, şanzıman, motor bileşenleri | 15 |
| 32 | Akıllı güç modülü sürücüsü (zemin ve far aydınlatması, korna, silecek sistemi, elektrikli ayarlanabilir direksiy10 simidi) | 30 |
| 33 | Akıllı Güç Modülü Sürücüsü (Sol Yan Işıklar) | 25 |
| 34 | Akıllı Güç Modülü Sürücüsü (Sağ Yan Işıklar) | 25 |
| 35 | Kullanılmamış | |
| 36 | Far yıkama sistemi | 30 |
| 37 | Elektr10ik stabilizasy10 programı (ESP) | 25 |
| 38 | Silecek sistemi | 30 |
| 39 | Kapı k10trol modülü sol taraf | 15 |
| 40 | korna | 25 |
| 41 | Isıtıcı fanı | 40 |
| 42 | Elektrikle ayarlanabilen ateşleme / direksiy10 simidi elektr10ik kilitleme k10trol modülü | 30 |
| 43 | Arka silecek (Ön) | 15 |
| 44 | Elektrikli cam açacağı (sol taraf) | 35 |
Sağ ön panel sigorta kutusu

Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi (yolcu tarafı)
| Numara. | Tanım | Amper |
|---|---|---|
| A1 | Gelişmiş Anahtar k10trol modülü | 15 |
| A2 | Çakmak önce | 20 |
| A3 | Lastik basınç gözetim sistemi | 5 |
| A4 | Ön elektrik prizi (orta k10sol) | 20 |
| A5 | Akıllı Güç Modülü Yolcu (Torpido gözü Kilidi) | 15 |
| A6 | Kapı k10trol modülü sağ taraf | 15 |
| A7 | açılır tavan | 20 |
| A8 | Klima k10trolleri | 10 |
| A9 | Isıtmalı ön koltuklar | 30 |
| A10 | 2008: MMI, anten yükselticisi (10A); 2009-2011: MMI (7.5 A) |
10 / 7.5 |
| A11 | Koltuk ayarı (yolcu) | 10 |
| A12 | İletişim | 5 |
| B1 | Elektrikli yakıt pompası | 20/30 |
| B2 | Adaptif havalı süspansiy10 | 15 |
| B3 | şerit yardımı | 10 |
| B4 | 2008: kullanılmıyor; 2009-2011: Audi yan yardım |
5 |
| B5 | Adaptif havalı süspansiy10 | 5 |
| B6 | Debriyaj / otomatik şanzıman anahtarı | 5 |
| B7 | Akustik park sistemi | 5 |
| B8 | Ağ geçidi k10trol modülü | 5 |
| B9 | Otomatik far mesafe k10trolü (yardımcı uzun far), far elektr10iği, sağ taraf | 5 |
| B10 | hava yastığı | 5 |
| B11 | Isıtmalı arka koltuklar | 5 |
| B12 | Telef10 | 5 |
Bagaj bölmesi sigorta kutusu

Bagajda sigorta tahsisi
| Numara. | Tanım | Amper |
|---|---|---|
| A1 | Dijital sinyal işleme (DSP) / BOSE amplifikatörü | 30 |
| A2 | İletişim, anten yükseltici | 5 |
| A3 | Elektromekanik park freni, sol | 30 |
| A4 | Elektromekanik park freni, sağ | 30 |
| A5 | Bagaj bölmesindeki elektrik prizi | 20 |
| A6 | Pil gücü yönetimi | 5 |
| A7 | Akıllı arka güç modülü (sağ yan aydınlatma) | 20 |
| A8 | Akıllı güç modülü (k10for) | 5 |
| A9 | Akıllı arka güç modülü (sol yan aydınlatma) | 30 |
| A10 | Elektrikli cam açacağı (sağ taraf) | 35 |
| A11 | Akustik park sistemi | 5 |
| A12 | Arkada çakmak | 20 |
| B1 | Arka plan | 5 |
| B2 | Elektrikli arka kapak (Ön) | 30 |
| B3 | Elektrikli arka kapak (Ön) | 30 |
| B4 | Elektrikli arka kapak (Ön) | 20 |
| B5 | İletişim, anten yükseltici | 5 |
| B6 | Kullanılmamış | 5 |
| B7 | MMI | 5 |
| B8 | Kullanılmamış | – |
| B9 | Dijital alıcı | 5 |
| B10 | Kullanılmamış | – |
| B11 | Kullanılmamış | – |
| B12 | Kullanılmamış | – |