Bu yazımızda, 2008’den 2012’ye kadar üretilen facelift’ten s10ra ikinci nesil Audi A3 / S3 (8P)’yi ele alıyoruz. Burada
Sigorta düzeni Audi A3 / S3 2008-2012

Gösterge Paneli
Sigorta kutusu, ön panelin sol kenarında, kapağın arkasında bulunur.
Makine bölümü

2008
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (2008)
| Numara | Teçhizat | Amper [A] |
|---|---|---|
| 1 | Motor bileşenleri (I), manuel far huzmesi ayarı, otomatik far huzmesi ayarı AFS k10trol modülü, motor bileşenleri (II), ışık anahtarı (ışık / ışık anahtarı), teşhis soketi | 10 |
| 2 | Dört tekerlekten çekiş, otomatik şanzıman, CAN veri aktarımı için k10trol modülü (gateway), elektromekanik direksiy10, otomatik şanzıman vites kapısı, motor rölesi, yakıt deposu k10trol ünitesi, motor k10trol ünitesi, fren k10trolü (ABS), Elektr10ik stabilizasy10 programı (ESP) , Kaymaz düzenleme (ASRI, fren lambası anahtarı | 10 |
| 3 | hava yastığı | 5 |
| 4 | Klima (basınç sensörü, hava kalitesi sensörü), elektr10ik stabilizasy10 programı (ESP), kayma önleyici düzenleme (ASRI, yağ seviye sensörü (WIVI, geri vites lambası anahtarı, ön koltuk ısıtması, doluluk algılama Amerikan araçları), navigasy10, garaj kapı açıcı, aynaların otomatik karartılması, ısıtmalı yıkama memeleri, klima (k10trol modülü | 5 |
| 5 | AFS farlar (sol taraf) | 5 |
| 6 | AFS farlar (sağ taraf) | 5 |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | Merkezi kilitleme (ön kapılar) | 10 |
| 13 | Merkezi kilitleme (arka kapılar), k10for elektr10iği (k10trol modülü) | 10 |
| 14 | Elektr10ik Stabilizasy10 Programı (ESP) (k10trol modülü), otomatik şanzıman (k10trol modülü, vites geçişinin otomatik şanzımanı) | 10 |
| 15 | İç aydınlatma, okuma lambaları | 10 |
| 16 | Teşhis k10nektörü, yağmur sensörü, klima (k10trol modülü) | 10 |
| 17 | Hırsızlığa karşı alarm uyarı sistemi | 5 |
| 18 | Diag başlatıcı | 5 |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | Klima (fan) | 40 |
| 23 | Sürücü tarafı elektrikli cam, ön | 30 |
| 24 | çakmak | 20 |
| 25 | Arka cam buğu çözücü | 30 |
| 26 | Bagaj bölmesindeki elektrik prizi | 20 |
| 27 | Yakıt deposu k10trol modülü, yakıt pompası | 15 |
| 28 | Elektrikli cam, arka | 30 |
| 29 | – | – |
| 30 | Otomatik şanzıman | 20 |
| 31 | Otomatik şanzıman (vakum pompası) | 20 |
| 32 | – | – |
| 33 | Sürgülü / geri çekilebilir çatı | 20 |
| 34 | – | – |
| 35 | – | – |
| 36 | Bel desteği | 10 |
| 37 | Isıtmalı ön koltuklar | 20 |
| 38 | Ön yolcu tarafı elektrikli cam | 30 |
| 39 | – | – |
| 40 | Isıtma (fan) | 40 |
| 41 | Arka cam sileceği | 15 |
| 42 | Silecek (yıkayıcı pompası) | 15 |
| 43 | K10for elektr10iği (k10trol modülü) | 20 |
| 44 | Römork k10trol modülü | 20 |
| 45 | Römork k10trol modülü | 15 |
| 46 | – | – |
| 47 | Cep telef10u paketi (VDA arayüzü) | 5 |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
Motor bölmesi, 30 geçme sigortalı versiy10

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 30 geçmeli sigortalı model (2008)
| Numara | Teçhizat | Amper [A] |
|---|---|---|
| F1 | – | – |
| F2 | Çelik tekerlek elektr10iği | 5 |
| F3 | Batarya voltajı | 5 |
| F4 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) Valfleri | 30 |
| F5 | Şanzıman k10trol modülü | 15 |
| F6 | Pano modülü | 5 |
| F7 | Şanzıman k10trol modülü | 30 |
| F8 | Navigasy10 sistemi, radyo sistemi | 15/25 |
| F9 | Navigasy10 sistemi, dijital radyo, cep telef10u, TV d10anımı | 5 |
| F10 | Motor k10trol modülü, ana röle | 5/10 |
| F11 | – | – |
| F12 | CAN veri aktarımı için k10trol modülü (ağ geçidi) | 5 |
| F13 | Motor k10trol modülü | 15/25 |
| F14 | Ateşleme bobinleri | 20 |
| F15 | Tank teşhisi, oksijen sensörü | 10/15 |
| F 16 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) pompası | 30 |
| F17 | korna | 15 |
| F18 | Ses amplifikatörü | 30 |
| F19 | Ön silecek sistemi | 30 |
| F20 | Hacim k10trol valfi | 20 |
| F21 | Oksijen sensörü | 10 |
| F22 | Debriyaj pedalı anahtarı, fren lambası anahtarı | 5 |
| F23 | Motor rölesi, motor bileşenleri | 5/10/15 |
| F24 | Motor bileşenleri | 10 |
| F25 | Sağ taraf aydınlatması (elektrik sistemi k10trol ünitesi) | 30 |
| F26 | Sol taraf aydınlatması (elektrik sistemi k10trol ünitesi) | 30 |
| F27 | İkincil hava pompası | 40 |
| F28 | Güç kaynağı rölesi terminali 15 | 40 |
| F29 | Sol gösterge panelindeki sigorta yerleşimi (özel d10anım) | 50 |
| F30 | Güç rölesi terminali 75 | 50 |
Motor bölmesi, 54 geçmeli sigortalı versiy10

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 54 geçmeli sigortalı model (2008)
| Numara | Teçhizat | Amper [A] |
|---|---|---|
| F1 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) pompası | 30 |
| F2 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) pompası | 30 |
| F3 | – | – |
| F4 | Batarya voltajı | 5 |
| F5 | korna | 15 |
| F6 | Hacim k10trol valfi / yakıt pompası | 15 |
| F7 | – | – |
| F8 | – | – |
| F9 | Motor bileşenleri | 10 |
| F10 | Yakıt deposu k10trolü, kütle hava akış ölçer | 10 |
| F11 | Katalitik k10vertörün önündeki oksijen sensörleri | 10 |
| F12 | Katalitik k10vertörün arkasındaki oksijen sensörleri | 10 |
| F13 | Otomatik şanzıman | 15 |
| F14 | – | – |
| F15 | Su dönüş pompası | 10 |
| F 16 | Direksiy10 simidi elektr10iği | 5 |
| F17 | Pano modülü | 5 |
| F18 | Ses amplifikatörü | 30 |
| F19 | Navigasy10 sistemi, radyo sistemi | 15/25 |
| F20 | Navigasy10 sistemi, dijital radyo, cep telef10u, TV d10anımı | 5 |
| F21 | – | – |
| F22 | – | – |
| F23 | Motor k10trol modülü, ana röle | 10 |
| F24 | CAN veri aktarımı için k10trol modülü (ağ geçidi) | 5 |
| F25 | – | – |
| F26 | – | – |
| F27 | – | – |
| F28 | Motor k10trol modülü | 15 |
| F29 | Motor rölesi, mühendislik bileşenleri | 5 |
| F30 | – | – |
| F31 | Ön silecek sistemi | 30 |
| F32 | – | – |
| F33 | – | – |
| F34 | – | – |
| F35 | – | – |
| F36 | – | – |
| F37 | – | – |
| F38 | Motor bileşenleri | 10 |
| F39 | Debriyaj pedalı anahtarı, fren lambası anahtarı | 5 |
| F40 | Ateşleme bobinleri | |
| F41 | – | – |
| F42 | Güç motoru rölesi | 5 |
| F43 | Ateşleme bobinleri | 30 |
| F44 | – | – |
| F45 | – | – |
| F46 | – | – |
| F47 | Sol taraf aydınlatması (elektrik sistemi k10trol ünitesi) | 30 |
| F48 | Sağ taraf aydınlatması (elektrik sistemi k10trol ünitesi | 30 |
| F49 | Termina 115 güç rölesi | 40 |
| F50 | – | – |
| F51 | İkincil hava pompası | 40 |
| F52 | Güç rölesi terminali 75 | 50 |
| F53 | Sol gösterge panelindeki sigorta yerleşimi (özel d10anım) | 50 |
| F54 | – | – |
2009
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (2009)
| Numara | Teçhizat | Amper [A] |
|---|---|---|
| 1 | Manuel far ayarı, otomatik far ayarı, AFS k10trol modülü, motor bileşenleri, ışık anahtarı (ışık / ışık anahtarı), teşhis soketi | 10 |
| 2 | Otomatik şanzıman, CAN veri aktarımı için k10trol modülü (gateway), elektromekanik direksiy10, seçici kapı otomatik şanzıman motor rölesi, yakıt deposu k10trol ünitesi, motor k10trol ünitesi, fren k10trolü (ABS), stabilizasy10 programı elektr10ik (ESP), kaymaz Regülasy10 ( ASR), fren lambası anahtarı | 10 |
| 3 | hava yastığı | 5 |
| 4 | Klima (basınç sensörü, hava kalitesi sensörü), elektr10ik stabilizasy10 programı (ESP), kayma önleyici düzenleme (ASRI, yağ seviye sensörü (WIVI, geri vites lambası anahtarı, ön koltuk ısıtması, doluluk algılama Amerikan araçları), navigasy10, garaj kapı açıcı, aynaların otomatik karartılması, ısıtmalı yıkama memeleri, klima (k10trol modülü | 5 |
| 5 | AFS farlar (sol taraf) | 5 |
| 6 | AFS farlar (sağ taraf) | 5 |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | Merkezi kilitleme (ön kapılar) | 10 |
| 13 | Merkezi kilitleme (arka kapılar) | 10 |
| 14 | Elektr10ik Stabilizasy10 Programı (ESP) (k10trol modülü), otomatik şanzıman vites geçiş kapısı | 10 |
| 15 | İç aydınlatma, okuma lambaları | 10 |
| 16 | Teşhis k10nektörü, yağmur sensörü, klima (k10trol modülü), lastik basıncı izleme ekranı (k10trol modülü) | 10 |
| 17 | Hırsızlığa karşı alarm uyarı sistemi | 5 |
| 18 | Terminal 15 | 5 |
| 19 | Tüm tekerlekten çekiş | 10 |
| 20 | Manyetik sürüş | 5 |
| 21 | – | – |
| 22 | Fan | 40 |
| 23 | Sürücü tarafı elektrikli cam, ön | 30 |
| 24 | Ön güç çıkışı | 20 |
| 25 | Arka cam buğu çözücü | 30 |
| 26 | Bagaj bölmesindeki elektrik prizi | 20 |
| 27 | Yakıt deposu k10trol modülü, yakıt pompası | 15 |
| 28 | Elektrikli cam, arka | 30 |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | Otomatik şanzıman (vakum pompası) | 20 |
| 32 | Far yıkama sistemi | 30 |
| 33 | Sürgülü / geri çekilebilir çatı | 20 |
| 34 | – | – |
| 35 | – | – |
| 36 | Bel desteği | 10 |
| 37 | Isıtmalı ön koltuklar | 20 |
| 38 | Ön yolcu tarafı elektrikli cam | 30 |
| 39 | Özel f10ksiy10 arayüzü | 5 |
| 40 | Giriş | 40 |
| 41 | Arka cam sileceği | 15 |
| 42 | Silecek (yıkayıcı pompası) | 15 |
| 43 | K10for elektr10iği (k10trol modülü) | 20 |
| 44 | Römork k10trol modülü | 20 |
| 45 | Römork k10trol modülü | 15 |
| 46 | – | – |
| 47 | Cep telef10u paketi (VDA arayüzü) | 5 |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
Motor bölmesi, 30 geçme sigortalı versiy10

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 30 geçmeli sigortalı model (2009)
| Numara | Teçhizat | Amper [A] |
|---|---|---|
| F1 | – | – |
| F2 | Çelik tekerlek elektr10iği | 5 |
| F3 | Batarya voltajı | 5 |
| F4 | ESP valfleri, kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) valfleri | 20/30 |
| F5 | Şanzıman k10trol modülü | 15 |
| F6 | Çelik tekerlek elektr10iği, gösterge paneli | 5 |
| F7 | Şanzıman k10trol modülü | 30 |
| F8 | Navigasy10 sistemi, radyo sistemi | 15/25 |
| F9 | Navigasy10 sistemi, dijital radyo, cep telef10u, TV d10anımı | 5 |
| F10 | Motor k10trol modülü, ana röle | 5/10 |
| F11 | – | – |
| F12 | CAN veri aktarımı için k10trol modülü (ağ geçidi) | 5 |
| F13 | Motor k10trol modülü | 15/25 |
| F14 | Ateşleme bobinleri | 20 |
| F15 | Tank teşhisi, oksijen sensörü | 10/15 |
| F 16 | Araç elektrik sistemi k10trol ünitesi (sağda) | 30 |
| F17 | korna | 15 |
| F18 | Ses amplifikatörü | 30 |
| F19 | Ön silecek sistemi | 30 |
| F20 | Su dönüş pompası, hacim k10trol valfi | 10/20 |
| F21 | Oksijen sensörü, vakum pompası | 15 |
| F22 | Debriyaj pedalı anahtarı, fren lambası anahtarı | 5 |
| F23 | Motor rölesi, motor bileşenleri | 5/10/15 |
| F24 | Motor bileşenleri, su dönüş pompası | 10 |
| F25 | Pompe (ESP / ABS), valf ABS | 30/40 |
| F26 | Araç elektrik sistemi k10trol ünitesi (solda) | 30 |
| F27 | İkincil hava pompası | 40 |
| F28 | – | – |
| F29 | Sol gösterge panelindeki sigorta yerleşimi (özel d10anım) | 50 |
| F30 | Güç rölesi terminali 15 | 50 |
Motor bölmesi, 54 geçmeli sigortalı versiy10

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 54 geçmeli sigortalı model (2009)
| Numara | Teçhizat | Amper [A] |
|---|---|---|
| F1 | Araç elektrik sistemi k10trol ünitesi (sağda) | 30 |
| F2 | ESP valfleri, kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) valfleri | 20/30 |
| F3 | – | – |
| F4 | Batarya voltajı | 5 |
| F5 | korna | 15 |
| F6 | Motor bileşenleri, yakıt pompası | 15 |
| F7 | – | – |
| F8 | – | – |
| F9 | Motor bileşenleri | 10 |
| F10 | Yakıt deposu k10trolü, kütle hava akış ölçer | 10 |
| F11 | Katalitik k10vertörün önündeki oksijen sensörleri | 10 |
| F12 | Katalitik k10vertörün arkasındaki oksijen sensörleri | 10 |
| F13 | Otomatik şanzıman | 15 |
| F14 | – | – |
| F15 | Su dönüş pompası | 10 |
| F 16 | Hacim k10trol valfi | 20 |
| F17 | Direksiy10 simidi elektr10iği, gösterge paneli | 5 |
| F18 | Ses amplifikatörü | 30 |
| F19 | Navigasy10 sistemi, radyo sistemi | 15/25 |
| F20 | Navigasy10 sistemi, dijital radyo, cep telef10u, TV d10anımı | 5 |
| F21 | – | – |
| F22 | – | – |
| F23 | Motor k10trol modülü, ana röle | 10 |
| F24 | CAN veri aktarımı için k10trol modülü (ağ geçidi) | 5 |
| F25 | – | – |
| F26 | – | – |
| F27 | – | – |
| F28 | Motor k10trol modülü | 15/25 |
| F29 | Motor rölesi, mühendislik bileşenleri | 5 |
| F30 | – | – |
| F31 | Ön silecek sistemi | 30 |
| F32 | – | – |
| F33 | – | – |
| F34 | – | – |
| F35 | – | – |
| F36 | – | – |
| F37 | – | – |
| F38 | Motor bileşenleri | 10 |
| F39 | Debriyaj pedalı anahtarı, fren lambası anahtarı | 5 |
| F40 | Ateşleme bobinleri | 20 |
| F41 | – | – |
| F42 | – | – |
| F43 | Ateşleme bobinleri | 30 |
| F44 | – | – |
| F45 | – | – |
| F46 | – | – |
| F47 | Sol taraf aydınlatması (elektrik sistemi k10trol ünitesi) | 30 |
| F48 | Pompa (ESP / ABS), ABS valfi, Kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) valfleri | 30/40 |
| F49 | – | – |
| F50 | – | – |
| F51 | İkincil hava pompası | 40 |
| F52 | Güç rölesi terminali 15 | 50 |
| F53 | Sol gösterge panelindeki sigorta yerleşimi (özel d10anım) | 50 |
| F54 | – | – |
2010
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (2010)
| Numara | Teçhizat | Amper [A] |
|---|---|---|
| 1 | Manuel far ayarı, otomatik far ayarı, AFS k10trol modülü, motor bileşenleri, ışık anahtarı (ışık / ışık anahtarı), teşhis soketi | 10 |
| 2 | Otomatik şanzıman, CAN veri aktarımı için k10trol modülü (gateway), elektromekanik direksiy10, seçici kapı otomatik şanzıman motor rölesi, yakıt deposu k10trol ünitesi, motor k10trol ünitesi, fren k10trolü (ABS), stabilizasy10 programı elektr10ik (ESP), kaymaz Regülasy10 ( ASR) | 10 |
| 3 | hava yastığı | 5 |
| 4 | Klima (basınç sensörü, hava kalitesi sensörü), elektr10ik stabilizasy10 programı (ESP) düğmesi, kaymayı önleyici regülatör (ASR), lastik basıncı izleme ekranı, yağ seviye sensörü, geri vites düğmesi, ön koltuk ısıtıcısı, park yardımı, koltuk doluluk algılama ( ABD araçlarında), garaj kapısı açacağı, otomatik ayna karartması, far asistanı, ısıtmalı yıkayıcı memeleri, klima (k10trol modülü) | 5 |
| 5 | AFS farlar (sol taraf) | 5 |
| 6 | AFS farlar (sağ taraf) | 5 |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | Navigasy10 sistemi, radyo sistemi | 15 |
| 10 | Dijital radyo, cep telef10u, TV ekipmanı | 7.5 |
| 11 | Otomatik ayna karartma, far asistanı | 10 |
| 12 | Merkezi kilitleme (ön kapılar) | 10 |
| 13 | Merkezi kilitleme (arka kapılar) | 10 |
| 14 | Elektr10ik Stabilizasy10 Programı (ESP) (k10trol modülü), otomatik şanzıman vites geçiş kapısı | 10 |
| 15 | İç aydınlatma, okuma lambaları | 10 |
| 16 | Teşhis k10nektörü, yağmur sensörü, klima (k10trol modülü), lastik basıncı izleme ekranı (k10trol modülü) | 10 |
| 17 | Hırsızlığa karşı alarm uyarı sistemi | 5 |
| 18 | Başlatıcıyı teşhis edin | 5 |
| 19 | Tüm tekerlekten çekiş | 10 |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | Fan | 40 |
| 23 | Sürücü tarafı elektrikli cam, ön | 30 |
| 24 | Ön güç çıkışı | 20 |
| 25 | Arka cam buğu çözücü | 30 |
| 26 | Bagaj bölmesindeki elektrik prizi | 20 |
| 27 | Yakıt deposu k10trol modülü, yakıt pompası | 15 |
| 28 | Elektrikli cam, arka | 30 |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | Sürgülü / geri çekilebilir çatı | 20 |
| 34 | – | – |
| 35 | – | – |
| 36 | Bel desteği | 10 |
| 37 | Isıtmalı ön koltuklar | 20 |
| 38 | Ön yolcu tarafı elektrikli cam | 30 |
| 39 | Özel f10ksiy10 arayüzü | 5 |
| 40 | Giriş | 40 |
| 41 | Arka cam sileceği | 15 |
| 42 | – | – |
| 43 | Beden k10trol modülü | 20 |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| 47 | Cep telef10u paketi (VDA geçmeli) | 5 |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
Motor bölmesi, 30 geçme sigortalı versiy10

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 30 geçmeli sigortalı model (2010)
| Numara | Teçhizat | Amper [A] |
|---|---|---|
| F1 | Terminal 30 | 40 |
| F2 | Motor bileşenleri | 20 |
| F3 | Batarya voltajı | 5 |
| F4 | ESP valfleri, kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) valfleri | 20/30 |
| F5 | Şanzıman k10trol modülü | 15 |
| F6 | Direksiy10 simidi elektr10iği | 5 |
| F7 | – | – |
| F8 | – | – |
| F9 | – | – |
| F10 | Motor k10trol modülü, ana röle | 5/10 |
| F11 | – | – |
| F12 | CAN veri aktarımı için k10trol modülü (ağ geçidi) | 5 |
| F13 | Motor k10trol modülü | 15/25/30 |
| F14 | Ateşleme bobinleri, motor bileşenleri (dizel motor) | 20 |
| F15 | Ön ısıtma / motor bileşeni k10trol modülü, tank teşhisi, oksijen sensörü | 10/15 |
| F 16 | Gövde k10trol modülü (sağ) | 30 |
| F17 | korna | 15 |
| F18 | Ses amplifikatörü | 30 |
| F19 | Ön silecek sistemi | 30 |
| F20 | Su dönüş pompası: hacim k10trol valfi | 10/20 |
| F21 | Oksijen sensörü, vakum pompası | 15 |
| F22 | Debriyaj pedalı anahtarı, fren lambası anahtarı | 5 |
| F23 | Motor bileşenleri, su pompası | 5/10/15 |
| F24 | Motor bileşenleri, su pompası | 10 |
| F25 | Pompe (ESP / ABS), valf ABS | 40 |
| F26 | Gövde k10trol modülü (solda) | 30 |
| F27 | İkincil hava pompası, ön ısıtma k10trol modülü | 40 |
| F28 | – | – |
| F29 | Sol gösterge panelindeki sigorta yerleşimi (özel d10anım) | 50 |
| F30 | Güç rölesi terminali 15 | 50 |
Motor bölmesi, 54 geçmeli sigortalı versiy10

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 54 geçmeli sigortalı model (2010)
| Numara | Teçhizat | Amper [A] |
|---|---|---|
| F1 | Gövde k10trol modülü (sağ) | 30 |
| F2 | ESP valfleri, kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) valfleri | 20/30 |
| F3 | Terminal 30 | 40 |
| F4 | Batarya voltajı | 5 |
| F5 | korna | 15 |
| F6 | – | – |
| F7 | – | – |
| F8 | – | – |
| F9 | Motor bileşenleri | 10 |
| F10 | Yakıt deposu k10trolü, kütle hava akış ölçer | 10 |
| F11 | Katalitik k10vertörün önündeki oksijen sensörleri | 10 |
| F12 | Katalitik k10vertörün arkasındaki oksijen sensörleri | 10 |
| F13 | Otomatik şanzıman | 15 |
| F14 | – | – |
| F15 | Su Pompası | 10 |
| F 16 | Hacim k10trol valfi | 20 |
| F17 | Direksiy10 simidi elektr10iği | 5 |
| F18 | Ses amplifikatörü | 30 |
| F19 | – | – |
| F20 | – | – |
| F21 | – | – |
| F22 | – | – |
| F23 | Motor k10trol modülü, ana röle | 10 |
| F24 | CAN veri aktarımı için k10trol modülü (ağ geçidi) | 5 |
| F25 | – | – |
| F26 | – | – |
| F27 | – | – |
| F28 | Motor k10trol modülü | 15/25 |
| F29 | Motor bileşenleri | 5 |
| F30 | – | – |
| F31 | Ön silecek sistemi | 30 |
| F32 | – | – |
| F33 | – | – |
| F34 | – | – |
| F35 | – | – |
| F36 | – | – |
| F37 | – | – |
| F38 | Motor bileşenleri, tank teşhisi | 10 |
| F39 | Debriyaj pedalı anahtarı, fren lambası anahtarı | 5 |
| F40 | Ateşleme bobinleri | 20 |
| F41 | – | – |
| F42 | – | – |
| F43 | – | – |
| F44 | – | – |
| F45 | – | – |
| F46 | – | – |
| F47 | Ueftl vücut k10trol modülü | 30 |
| F48 | Pompe (ESP / ABS), valf ABS | 40 |
| F49 | – | – |
| F50 | – | – |
| F51 | – | – |
| F52 | Güç rölesi terminali 15 | 50 |
| F53 | Sol gösterge panelindeki sigorta yerleşimi (özel d10anım) | 50 |
| F54 | – | – |
2011
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (2011)
| Numara | Teçhizat | Amper [A] |
|---|---|---|
| 1 | Manuel far ayarı, otomatik far ayarı, AFS k10trol modülü, motor bileşenleri, ışık anahtarı (ışık / ışık anahtarı), teşhis soketi | 10 |
| 2 | Otomatik şanzıman, CAN veri aktarımı için k10trol modülü (gateway), elektromekanik direksiy10, seçici kapı otomatik şanzıman motor rölesi, yakıt deposu k10trol ünitesi, motor k10trol ünitesi, fren k10trolü (ABS), stabilizasy10 programı elektr10ik (ESP), kaymaz Regülasy10 ( ASR) | 10 |
| 3 | hava yastığı | 5 |
| 4 | Klima (basınç sensörü, hava kalitesi sensörü), elektr10ik stabilizasy10 programı (ESP) düğmesi, kaymayı önleyici regülatör (ASR), lastik basıncı izleme ekranı, yağ seviye sensörü, geri vites düğmesi, ön koltuk ısıtıcısı, park yardımı, koltuk doluluk algılama ( ABD araçlarında), garaj kapısı açacağı, otomatik ayna karartması, far asistanı, ısıtmalı yıkayıcı memeleri, klima (k10trol modülü) | 5 |
| 5 | AFS farlar (sol taraf) | 5 |
| 6 | AFS farlar (sağ taraf) | 5 |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | Navigasy10 sistemi, radyo sistemi | 15 |
| 10 | Dijital radyo, cep telef10u, TV ekipmanı | 7.5 |
| 11 | Otomatik ayna karartma, far asistanı | 10 |
| 12 | Merkezi kilitleme (ön kapılar) | 10 |
| 13 | Merkezi kilitleme (arka kapılar) | 10 |
| 14 | Elektr10ik Stabilizasy10 Programı (ESP) (k10trol modülü), otomatik şanzıman vites geçiş kapısı | 10 |
| 15 | İç aydınlatma, okuma lambaları | 10 |
| 16 | Teşhis k10nektörü, yağmur sensörü, klima (k10trol modülü), lastik basıncı izleme ekranı (k10trol modülü) | 10 |
| 17 | Hırsızlığa karşı alarm uyarı sistemi | 5 |
| 18 | Başlatıcıyı teşhis edin | 5 |
| 19 | Tüm tekerlekten çekiş | 10 |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | Fan | 40 |
| 23 | Sürücü tarafı elektrikli cam, ön | 30 |
| 24 | Ön güç çıkışı | 20 |
| 25 | Arka cam buğu çözücü | 30 |
| 26 | Bagaj bölmesindeki elektrik prizi | 20 |
| 27 | Yakıt deposu k10trol modülü, yakıt pompası | 15 |
| 28 | Elektrikli cam, arka | 30 |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | Sürgülü / geri çekilebilir çatı | 20 |
| 34 | – | – |
| 35 | – | – |
| 36 | Bel desteği | 10 |
| 37 | Isıtmalı ön koltuklar | 20 |
| 38 | Ön yolcu tarafı elektrikli cam | 30 |
| 39 | Özel f10ksiy10 arayüzü | 5 |
| 40 | Giriş | 40 |
| 41 | Arka cam sileceği | 15 |
| 42 | – | – |
| 43 | Beden k10trol modülü | 20 |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| 47 | Cep telef10u paketi (VDA geçmeli) | 5 |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
Motor bölmesi, 30 geçme sigortalı versiy10

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 30 geçmeli sigortalı model (2011)
| Numara | Teçhizat | Amper [A] |
|---|---|---|
| F1 | Terminal 30 | 40 |
| F2 | Motor bileşenleri | 20 |
| F3 | Batarya voltajı | 5 |
| F4 | ESP valfleri, kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) valfleri | 20/30 |
| F5 | Şanzıman k10trol modülü | 15 |
| F6 | Direksiy10 simidi elektr10iği | 5 |
| F7 | – | – |
| F8 | – | – |
| F9 | – | – |
| F10 | Motor k10trol modülü, ana röle | 5/10 |
| F11 | – | – |
| F12 | CAN veri aktarımı için k10trol modülü (ağ geçidi) | 5 |
| F13 | Motor k10trol modülü | 15/25/30 |
| F14 | Ateşleme bobinleri, motor bileşenleri (dizel motor) | 20 |
| F15 | Ön ısıtma / motor bileşeni k10trol modülü, tank teşhisi, oksijen sensörü | 10/15 |
| F 16 | Gövde k10trol modülü (sağ) | 30 |
| F17 | korna | 15 |
| F18 | Ses amplifikatörü | 30 |
| F19 | Ön silecek sistemi | 30 |
| F20 | Su dönüş pompası, hacim k10trol valfi | 10/20 |
| F21 | Oksijen sensörü, vakum pompası | 15 |
| F22 | Debriyaj pedalı anahtarı, fren lambası anahtarı | 5 |
| F23 | Motor bileşenleri, su pompası | 5/10/15 |
| F24 | Motor bileşenleri, su pompası | 10 |
| F25 | Pompe (ESP / ABS), valf ABS | 40 |
| F26 | Gövde k10trol modülü (solda) | 30 |
| F27 | İkincil hava pompası, ön ısıtma k10trol modülü | 40 |
| F28 | – | – |
| F29 | Sol gösterge panelindeki sigorta yerleşimi (özel d10anım) | 50 |
| F30 | Güç rölesi terminali 15 | 50 |
Motor bölmesi, 54 geçmeli sigortalı versiy10

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, 54 geçmeli sigortalı model (2011)
| Numara | Teçhizat | Amper [A] |
|---|---|---|
| F1 | Gövde k10trol modülü (sağ) | 30 |
| F2 | ESP valfleri, kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) valfleri | 20/30 |
| F3 | Terminal 30 | 40 |
| F4 | Batarya voltajı | 5 |
| F5 | korna | 15 |
| F6 | – | – |
| F7 | – | – |
| F8 | – | – |
| F9 | Motor bileşenleri | 10 |
| F10 | Yakıt deposu k10trolü, kütle hava akış ölçer | 10 |
| F11 | Katalitik k10vertörün önündeki oksijen sensörleri | 10 |
| F12 | Katalitik k10vertörün arkasındaki oksijen sensörleri | 10 |
| F13 | Otomatik şanzıman | 15 |
| F14 | – | – |
| F15 | Su Pompası | 10 |
| F 16 | Hacim k10trol valfi | 20 |
| F17 | Direksiy10 simidi elektr10iği | 5 |
| F18 | Ses amplifikatörü | 30 |
| F19 | – | – |
| F20 | – | – |
| F21 | – | – |
| F22 | – | – |
| F23 | Motor k10trol modülü, ana röle | 10 |
| F24 | CAN veri aktarımı için k10trol modülü (ağ geçidi) | 5 |
| F25 | – | – |
| F26 | – | – |
| F27 | – | – |
| F28 | Motor k10trol modülü | 15/25 |
