Bu yazıda 2004’ten 2008’e kadar üretilen üçüncü nesil Acura TL’yi (UA6-UA7) ele alıyoruz. Burada
Sigorta düzeni Acura TL 2004-2008

Sigorta kutusu kapağını çıkarmak için parmağınızı kapaktaki çentiğe yerleştirin, kendinize doğru çekin ve menteşelerinden çıkarın.



2004, 2005, 2006
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2004-2006)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 15 1 | Sol far kısa huzmeli |
| 2 | 30 1 | Arka buz çözme bobini |
| 3 | 7,5 A | Sol far uzun far |
| 4 | 10 A | Küçük ışık |
| 5 | 7,5 A | Uzun far, sağ |
| 6 | 15 1 | Sağ far kısa huzmeli |
| 7 | 7,5 A | Korumak |
| 8 | 15 1 | IGP |
| 9 | 30 1 | K10denser fanı |
| 10 | 20 1 | Ön sis lambası (ABD modelleri) |
| 10 | 15 1 | Gündüz sürüş farları (Kanada modelleri) |
| 11 | 30 1 | Radyatör fan motoru |
| 12 | 7,5 A | MG debriyaj rölesi |
| 13 | 20 1 | Korna, dur |
| 14 | 40 1 | Arka buz çözücü |
| 15 | 40 1 | Kaydet, ACC |
| 16 | 15 1 | Tehlike uyarısı |
| 17 | 30 1 | VSA pompa motoru rölesi |
| 18 | 40 1 | VSA Güvenlik Röleleri |
| 19 | 40 1 | ECU FI (ECM / PCM) |
| 20 | 40 1 | Elektrikli koltuk |
| 21 | 40 1 | Isıtma motoru |
| 22 | 120A | pil |
| 23 | 50 A | IGI Ana |
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2004-2006)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 15 1 | DBW |
| 2 | 15 1 | Bobin IG1 |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | 15 1 | LAF |
| 5 | 20 1 | Radyo |
| 6 | 7,5 A | İç mekan ışıkları |
| 7 | 7,5 A | Korumak |
| 8 | 20 1 | Kilit |
| 9 | 15 1 | Aksesuar soketi |
| 10 | 7,5 A | IG1 OPDS |
| 11 | 30 1 | IG1 silecek |
| 12 | 7,5 A | TPMS |
| 13 | 20 1 | Yolcu koltuğu (yatar) |
| 14 | 20 1 | Sürücü koltuğu (kaydırmalı) |
| 15 | 20 1 | Koltuk ısıtıcısı |
| 16 | 20 1 | Elektrikli sürücü koltuğu (yatar) |
| 17 | 20 1 | Yolcu koltuğu (kaydırmalı) |
| 18 | 15 1 | IG1 ACG |
| 19 | 15 1 | IG1 yakıt pompası |
| 20 | 15 1 | yıkayıcı |
| 21 | 7,5 A | Metre |
| 22 | 10 A | SRS |
| 23 | 7,5 A | IGP |
| 24 | 20 1 | Sol arka elektrikli cam |
| 25 | 20 1 | Arka sağ elektrikli cam |
| 26 | 30 1 | Ön sağ elektrikli cam |
| 27 | 30 1 | Ön sol elektrikli cam |
| 28 | 20 1 | açılır tavan |
| 29 | 7,5 A | VBSOL |
| 30 | 7,5 A | BURADA |
| 31 | 7,5 A | OP2 |
| 32 | 7,5 A | ACC |
| 33 | 7,5 A | OP HAC |
2007, 2008
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2007, 2008)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 15 1 | Sol far kısa huzmeli |
| 2 | 30 1 | Arka buz çözme bobini |
| 3 | 7,5 A | Sol far uzun far |
| 4 | 10 A | Küçük ışık |
| 5 | 7,5 A | Uzun far, sağ |
| 6 | 15 1 | Sağ far kısa huzmeli |
| 7 | 7,5 A | Korumak |
| 8 | 15 1 | ECU FI |
| 9 | 30 1 | K10denser fanı |
| 10 | 10 A | Sis ışığı |
| 11 | 30 1 | Radyatör fan motoru |
| 12 | 7,5 A | MG debriyaj rölesi |
| 13 | 20 1 | Korna, dur |
| 14 | 40 1 | Arka buz çözücü |
| 15 | 40 1 | Kaydet, ACC |
| 16 | 15 1 | Tehlike uyarısı |
| 17 | 30 1 | VSA pompa motoru rölesi |
| 18 | 40 1 | VSA Güvenlik Röleleri |
| 19 | 40 1 | ECU FI (ECM / PCM) |
| 20 | 40 1 | Elektrikli koltuk |
| 21 | 40 1 | Isıtma motoru |
| 22 | 120A | pil |
| 23 | 50 A | IGI Ana |
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2007, 2008)
| Olumsuzluk. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 15 1 | DBW |
| 2 | 15 1 | Bobin IG1 |
| 3 | 15 1 | gün yangınları |
| 4 | 15 1 | LAF |
| 5 | 20 1 | Radyo |
| 6 | 7,5 A | İç mekan ışıkları |
| 7 | 7,5 A | Korumak |
| 8 | 20 1 | Kilit |
| 9 | 15 1 | Aksesuar soketi |
| 10 | 7,5 A | IG1 OPDS |
| 11 | 30 1 | IG1 silecek |
| 12 | 7,5 A | TPMS |
| 13 | 20 1 | Yolcu koltuğu (yatar) |
| 14 | 20 1 | Sürücü koltuğu (kaydırmalı) |
| 15 | 20 1 | Koltuk ısıtıcısı |
| 16 | 20 1 | Elektrikli sürücü koltuğu (yatar) |
| 17 | 20 1 | Yolcu koltuğu (kaydırmalı) |
| 18 | 15 1 | IG1 ACG |
| 19 | 15 1 | IG1 yakıt pompası |
| 20 | 15 1 | yıkayıcı |
| 21 | 7,5 A | Metre |
| 22 | 10 A | SRS |
| 23 | 7,5 A | IGP |
| 24 | 20 1 | Sol arka elektrikli cam |
| 25 | 20 1 | Arka sağ elektrikli cam |
| 26 | 30 1 | Ön sağ elektrikli cam |
| 27 | 30 1 | Ön sol elektrikli cam |
| 28 | 20 1 | açılır tavan |
| 29 | 7,5 A | VBSOL |
| 30 | 7,5 A | BURADA |
| 31 | 7,5 A | OP2 |
| 32 | 7,5 A | ACC |
| 33 | 7,5 A | OP HAC |