Bu yazıda, 2000’den 2003’e kadar üretilen ikinci nesil Acura TL’yi (UA4-UA5) ele alıyoruz. Burada
Sigorta düzeni Acura TL 2000-2003

Yolcu bölmesi
İç sigorta kutuları, gösterge panelinin her iki yanında bulunur.
Makine bölümü

2000, 2001
İç mekan, sürücü tarafı

Sürücü tarafı iç sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2000, 2001)
| Numara. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 15 1 | Benzin pompası |
| 2 | 10 A | SRS |
| 3 | 7,5 A | 2000: Isıtıcı k10trolü 2001: Isıtıcı k10trolü, klima debriyaj rölesi, soğutma fanı rölesi |
| 4 | 7,5 A | uzaktan kumanda aynası |
| 5 | 7,5 A | Gündüz sürüş farları (Kanada modellerinde) |
| 6 | 15 1 | ECU (ECM / PCM), hız sabitleyici |
| 7 | 7,5 A | SRS |
| 8 | 7,5 A | ACC |
| 9 | 7,5 A | 2000: gösterge paneli, geri vites lambaları, açılır tavan 2001: gösterge paneli, geri vites lambaları |
| 10 | 7,5 A | IG1 dönüş sinyalleri |
| 11 | 15 1 | Bobin IG1 |
| 12 | 30 1 | Ön cam sileceği, yıkayıcı |
| 13 | 7,5 A | Başlat sinyali |
İç, yolcu tarafı

Yolcu tarafı iç sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2000, 2001)
| Numara. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 30 1 | açılır tavan |
| 2 | 20 1 | 2000: Elektrikli koltuk yatırma 2001: Sol elektrikli koltuk yatırma |
| 3 | 20 1 | Isıtmalı koltuk |
| 4 | 20 1 | Sürücü koltuğu |
| 5 | 20 1 | Yardımcının elektrikli koltuğu |
| 6 | 20 1 | 2000: Koltuk yatırma 2001: Sağ koltuk yatırma |
| 7 | 20 1 | Sol arka elektrikli cam |
| 8 | 20 1 | Ön sağ elektrikli cam |
| 9 | 20 1 | ACC (Radyo) |
| 10 | 10 A | Navigasy10 sistemi, gündüz yanan farlar (Kanada modellerinde) |
| 11 | 7,5 A | İç aydınlatma, iç aydınlatma |
| 12 | 20 1 | Elektrikli kapı kilitleri |
| 13 | 7,5 A | Saat |
| 14 | 7,5 A | ABS motorunun k10trol edilmesi |
| 15 | 20 1 | Sürücünün elektrikli camı |
| 16 | 20 1 | Arka sağ elektrikli cam |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2000, 2001)
| Numara. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 20 1 | Sol far |
| 2 | – | Kullanılmamış |
| 3 | 20 1 | Sağ far |
| 4 | 20 1 | ABS F / S |
| 5 | 20 1 | Durmak |
| 6 | 15 1 | ACG |
| 7 | – | Yedek sigorta |
| 8 | 30 1 | ABS motoru |
| 9 | 15 1 | Risk |
| 10 | 120A | pil |
| 11 | 20 1 | Fan |
| 12 | 30 1 | Yedekleme, ACC |
| 13 | 40 1 | Elektrikli cam motoru |
| 14 | – | Yedek sigorta |
| 15 | 40 1 | Elektrikli koltuk |
| 16 | 20 1 | TCS |
| 17 | 40 1 | Isıtma motoru |
| 18 | 40A | Arka buz çözücü |
| 19 | 50 A | IG1 anapara |
| 20 | 15 1 | Küçük ışık |
| 21 | 20 1 | K10denser fanı |
2002, 2003
İç mekan, sürücü tarafı

Sürücü tarafı iç sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2002, 2003)
| Numara. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 15 1 | Benzin pompası |
| 2 | 10 A | SRS |
| 3 | 7,5 A | Isıtıcı k10trolü, A/C debriyaj rölesi, soğutma fanı rölesi |
| 4 | 7,5 A | uzaktan kumanda aynası |
| 5 | 7,5 A | Gündüz sürüş farları (Kanada modellerinde) |
| 6 | 15 1 | ECU (ECM / PCM), hız sabitleyici |
| 7 | 7,5 A | 2002: Sunroof 2003: SRS |
| 8 | 7,5 A | ACC rölesi, navigasy10 |
| 9 | 7,5 A | Gösterge paneli, geri vites lambaları, hafızalı koltuk |
| 10 | 7,5 A | yanıp sönen |
| 11 | 15 1 | IG bobinleri |
| 12 | 30 1 | Ön cam sileceği, yıkayıcı |
| 13 | 7,5 A | Başlat sinyali |
İç, yolcu tarafı

Yolcu tarafı iç sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2002, 2003)
| Numara. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 20 1 | Sürücünün elektrikli camı |
| 2 | 20 1 | Elektrikli yatırılabilen sürücü koltuğu |
| 3 | 20 1 | Isıtmalı koltuk |
| 4 | 20 1 | Elektrikli sürücü koltuğu kaydırağı |
| 5 | 20 1 | Yolcu koltuğu elektrikli slayt |
| 6 | 20 1 | Elektrikli yolcu koltuğu yatırma |
| 7 | 20 1 | Sol arka elektrikli cam |
| 8 | 20 1 | Ön sağ elektrikli cam |
| 9 | 20 1 | ACC (Radyo) |
| 10 | 10 A | Navigasy10 sistemi, gündüz yanan farlar (Kanada modellerinde), OnStar |
| 11 | 7,5 A | İç aydınlatma, iç aydınlatma |
| 12 | 20 1 | Elektrikli kapı kilitleri |
| 13 | 7,5 A | Saat, yedekleme |
| 14 | 7,5 A | Debriyaj A / C Mg (Tip S) |
| 15 | 30 1 | açılır tavan |
| 16 | 20 1 | Arka sağ elektrikli cam |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2002, 2003)
| Numara. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 20A / 30A | K10denser fanı |
| 2 | 15 1 | Küçük ışık |
| 3 | 60 A | IG1 anapara |
| 4 | 40 1 | Arka cam buğu çözücü |
| 5 | 40 1 | Isıtma motoru |
| 6 | 20 1 | Sis ışığı |
| 7 | 40 1 | Elektrikli koltuk |
| 8 | 40 1 | Elektrikli cam motoru |
| 9 | 40 1 | Yedekleme, ACC |
| 10 | 15 1 | Yedek sigorta |
| 11 | 10 A | Yedek sigorta |
| 12 | 7,5 A | Yedek sigorta |
| 13 | 20A / 30A | Fan |
| 14 | 120A | pil |
| 15 | 30 1 | Yedek sigorta |
| 16 | 20 1 | Yedek sigorta |
| 17 | 15 1 | Risk |
| 18 | 30 1 | VSA Gaz Kelebeği Motoru (yalnızca Tip S) |
| 19 | 15 1 | ACG S |
| 20 | 20 1 | Durmak |
| 21 | 20 1 | TCS, VSA F / S |
| 22 | 20 1 | Sağ far |
| 23 | – | Kullanılmamış |
| 24 | 20 1 | Sol far |
ABS sigorta kutusu

| Numara. | Amper. | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 40 1 | ABS motoru |
| 2 | 20 1 | ABS F / S |
| 3 | 7,5 A | ABS motorunun k10trol edilmesi |